レーティングリスト
2026-05-01(PDF)
2026-05-01(Excel)
算入データ
2026年3月21日~2026年4月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2026/03/21,03/22 | 札幌チェスクラブ | 北海道チェス選手権2026 | (S) | 18 |
| 2026/03/22 | 名古屋チェスクラブ | 愛知チェス選手権2026 | (S) | 34 |
| 2026/03/22 | Caissa大阪チェスクラブ | 京都チェス選手権2026 | (S) | 32 |
| 2026/03/28,03/29 | 仙台チェスクラブ | 東北チェス選手権2026 | (S) | 19 |
| 2026/03/28,03/29 | 千葉チェスクラブ | 千葉チェス選手権2026 | (S) | 40 |
| 2026/03/28,03/29 | 川崎チェスクラブ | 神奈川チェス選手権2026 | (S) | 28 |
| 2026/03/29 | 神戸チェスクラブ | 神戸チェス選手権2026 | (S) | 24 |
| 2026/04/04,04/05 | 日本チェス連盟 | 全日本ユースチェス選手権2026 | (S) | 67 |
| 2026/04/04,04/05 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2026(U8) | (S) | 24 |
| 2026/04/04,04/05 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2026(U10) | (S) | 33 |
| 2026/04/04,04/05 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2026(U12) | (S) | 33 |
| 2026/04/12 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 9 |
| 2026/04/05,04/19 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 11 |
| 2026/04/19 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 12 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
日本語
English