レーティングリスト
2026-07-01(PDF)
2026-07-01(Excel)
算入データ
2026年5月21日~2026年6月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2026/05/24 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 Class D (U1200) | (R) | 37 |
| 2026/05/24 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 Class C (U1400) | (R) | 32 |
| 2026/05/24 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 Class B (U1600) | (R) | 20 |
| 2026/05/24 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 Class A (U1800) | (R) | 19 |
| 2026/05/31 | 名古屋チェスクラブ | 中部快速オープン2026 | (R) | 28 |
| 2026/06/06 | 赤羽チェスクラブ | 第1回 赤羽チェスクラブ FIDE Rapid 大会 | (R) | 49 |
| 2026/06/13 | Caissa 大阪チェスクラブ | 第15回大阪ワイン杯 | (R) | 13 |
| 2026/05/30 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 2 |
| 2026/06/20 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 |
| 2026/05/24 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 12 |
| 2026/05/24,06/07 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
| 2026/06/07 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
| 2026/05/24 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
| 2026/06/07 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
日本語
English