4月 NCS Ratingリスト

NCS2019_04
4月1日発表 NCSレーティングリスト(アルファベット順)

Kanji Rating Games K ID
阿部 太郎 1514 0 20 N03330834
阿部 裕太 1598 0 20 N09528720
Akhil T U 1667 2 20
秋永 利明 1067 0 20 N05131233
Allen Enzo 0 2 40 N02726363
青木 康祐 1665 0 0 N07852141
青嶋 未来 2445 0 0 N01727817
荒井 優希 1273 0 0 N09070851
Asaka Samuel 2164 0 0 N08329884
Asam 1745 4 40
Averbukh Alex 2347 0 0 N03046775
馬場 雅裕 2430 0 0
Bibby Simon 2273 8 20 N01826217
Cabrol Eduard 1560 0 0 N09656087
千葉 陽一 1295 0 20 N00802622
Clark Domenic 1714 0 0 N06049578
Deo Aarushi 1128 0 0 N05554265
Descamps Bert 1821 0 20 N01406945
Diba Seyed Reza 1562 12 20 N00853293
Dos Santos Rafael Caetano 1142 0 20 N02877823
Drakakis Athanasios 1836 0 0 N07055044
遠藤 晴人 1808 0 0 N01703974
藤井 智彬 1949 2 20 N00599038
藤村 均 1447 0 0 N09335307
藤沢 寛 1753 0 20 N08465073
藤崎 朝都 1156 0 0 N06475881
藤崎 達朗 1363 4 40 N06720414
福田 豊秋 1743 0 0 N00232663
福岡 正晃 1771 0 20 N06335847
船橋 幸雄 1399 0 0 N02561451
古川 久晃 1560 0 20 N01879694
古川 有貴 1453 3 20 N00044058
古谷 昌洋 2168 0 20 N02703924
Gallala Gamage Senal Methmika 0 0 0 N02441571
Garcia Melody 1715 5 20 N05332007
Good David 0 0 0 N05685150
後藤 進 1633 0 0
後藤 剛志 0 0 0 N02726697
袴田 栄治 1531 0 20 N02672753
浜根 謙一 1655 2 20 N06547534
原田 一生 1780 5 20 N03654488
Harris Yuki 0 3 40 N01322137
橋本 嘉瑞之 1179 0 0
林 幸司 1646 0 0 N01600250
林 正美 1451 4 20 N05224591
林田 健 0 0 0 N04188816
日比野 啓人 1551 0 20
ヒーバート 由美子 0 0 0 N00670618
東野 徹男 2229 0 0 N09068813
東芝 輝臣 2118 0 0 N08707330
樋口 修義 0 0 0
平野 諒太 1727 3 20 N02683583
平尾 聡至 2027 4 20 N04750647
弘益 龍児 937 2 40
本田 佳己 1745 0 20 N06608264
堀江 貴広 1727 4 20 N08721992
Horng Timothy 0 0 0 N05757231
星野 華怜 1744 0 0
星野 美怜 1294 0 0
井出 大輔 0 3 40
飯塚 弘 1436 6 20 N05475392
Ikogba Kelvin 0 0 0
井上 貴裕 1865 10 40 N05787938
石井 伊知郎 1799 2 20 N07026425
石川 太一 1502 0 0 N07418025
石塚 美来 1711 0 0
伊東 克英 1283 3 20 N06002508
伊藤 諒 1502 0 20 N04755083
岩原 彰星 1553 2 40 N01554223
Jayasuriya Dinushka 1811 0 0 N08780553
Jordan Svien 1821 0 40 N07416449
上垣外 夏貴 0 0 0 N06056155
金丸 知司 1621 0 20 N00654954
神田 大吾 1828 0 20 N05697809
金原 弘道 1246 0 20 N01713710
Kano Meixner 0 0 0 N04114822
柄澤 勇太 1524 0 0 N06042210
加藤 雅一 1348 0 0
加藤 輝幸 1443 0 0 N08453170
勝田 裕貴 2032 0 20 N04599804
河本 剛志 1358 4 20
川中 陽輔 1528 6 20 N09726417
釼持 徹 1713 0 20
Kesterson Kennan 0 0 0
木原 弘太郎 1229 0 0 N06324289
菊地 彰 1718 0 20 N09816544
北神 匠 2211 0 0
北村 正志 1758 0 20 N07848819
北野 亨 1688 0 0 N06590612
鬼頭 直生 1256 0 0 N01464716
國府 大介 1925 0 0 N03136680
小林 厚彦 2270 0 0 N02362966
小林 勝彦 1566 0 20 N00463205
小林 智弘 1278 4 20 N02475222
Koh You Liang 0 0 0
小島 なつみ 1735 6 20 N00048684
小島 慎也 2494 0 0 N04560921
小柴 怜朗 1810 0 0 N06248519
小屋畑 拓 1401 0 0 N04654263
小山 信行 1726 0 0 N05226925
小山 宗三 1524 0 0
Kudwa Suhani 0 0 0
葛原 蹴真 800 0 0 N02365516
Lessel Stewart 1490 0 0 N09055560
Leung Ho Yan Andrew 1923 0 0
Luu Quoc Vu 1866 1 20 N05189114
Macleod Hugh Clifton 0 4 40 N07945738
前嶋 啓彰 1771 3 20 N06843478
Mahtab Noor Shaan 1683 2 20
牧野 光則 0 2 40
蒔田 浩士 1837 0 0 N00828458
真鍋 浩 2081 0 0 N00934848
真鍋 実生 1043 0 0 N03834003
松本 賢信 1486 4 20 N08136417
松本 芳太郎 2047 0 0 N04286294
松村 心 1387 0 0
松尾 朋彦 2234 0 20 N00557204
松山 紘也 1785 0 40 N00899896
Gondhalekar Mayur 1489 0 0 N07027496
見尾谷 純 0 0 0 N01230368
見尾谷 信介 0 4 40 N00569223
三澤 由季 1178 0 0 N01485081
三津井 理公 1763 0 20 N05168298
三井 崚也 1863 0 0 N00326816
三ツ矢 直人 2161 0 0 N07185110
Moon Anna Louise 0 2 40 N06952318
森井 孝祐 1091 0 40
森田 新也 808 0 0 N03822809
Mueller Charles Mark 1884 0 40 N01076527
村田 大樹 1019 0 0
武藤 勇宏 1478 2 40 N06796278
永井 斗志之 1769 4 20 N03814488
Nagarajan Prabhat 1601 0 0 N08708360
長瀧 航太 1520 0 40 N04101794
中原 鑑 2083 6 40 N01321919
中嶋 正和 1683 4 20 N09643150
中村 充 1286 3 20 N02191621
仲佐 勇祐 1253 0 0 N08208472
中田 怜杜 881 3 40 N08149274
中谷 純子 0 0 0 N05122909
鳴海 圭倫 0 0 0 N06189527
Nikitin Stepan 0 0 0 N07043263
西森 敏之 1842 2 20 N03723682
西岡 政成 1384 0 20
野崎 優人 0 4 40 N02486626
沼田 剛 1579 2 20 N03799904
小畑 晃敏 1146 0 20 N09116687
大林 ひとみ 0 0 0 N03368158
小笠 誠一 1773 6 20 N08460493
岡田 充弘 1829 4 20 N02590268
岡村 正弘 1754 4 20
大久保 祐穂 1349 2 20
小俣 真 999 0 0
大森 厚貴 0 2 40 N06613911
大西 弘祐 1757 0 20 N00017182
逢阪 翔太 1034 0 40 N03920717
逢阪 拓真 2090 0 40 N04107540
大多和 優斗 2153 2 40 N01332657
大山 洋子 0 0 0 N09716224
小澤 太郎 1597 0 0 N03234591
Padhye Yugen 0 0 0 N03563768
秦 冉苒 2021 0 0
Rout Biswajeet 1480 0 0 N07127417
斎藤 寛将 1129 4 20 N02716792
齊藤 彰一 1595 0 0 N08574434
坂井 あづみ 1845 0 0 N06694483
坂井 延寿 1911 0 0 N07478919
Sams Richard 0 2 40
佐々木 宏 1690 0 0 N05357543
佐藤 忠夫 1198 2 20 N05669740
佐藤 丈瑠 1562 3 20 N04667377
佐藤 泰司 1490 3 20 N05931365
Schweizer Simon 2230 0 0 N08109691
Scott Tyler James 2195 0 20 N02535790
Sharapova Anzama 0 0 0 N04547077
柴田 美咲 1536 0 0 N07465818
しの はるき 525 0 40
篠田 太郎 1985 0 20 N04227096
塩田 直輝 0 0 0 N02884298
汐口 達也 2092 0 20 N01738141
塩見 亮 2149 0 20 N00420790
Short Daniel 0 0 0
Simon Thomas Monica 0 3 40 N03462541
Sivaji Jayakumaran Ganesh Kumar 0 0 0 N07064774
園元 慎二 1696 8 20 N01549790
末光 京 1036 0 0
末次 春菜子 895 0 0 N01449666
末次 健太郎 1351 0 0 N01913858
杉本 公一 1983 3 20 N06110286
鈴木 将照 1991 0 20 N03418459
鈴木 隆三 0 0 0 N00869198
鈴木 友慈 1312 0 0 N03516233
田畑 穣 1944 0 0 N02588579
田部 正治 1604 7 20 N04683619
多賀 裕登 1987 0 20 N08047859
高田 侑一良 1811 4 20 N05445760
高萩 樹 877 0 0 N05873908
高橋 光雄 1347 0 0 N01771841
髙橋 礼二 2126 7 20 N00609731
高橋 龍之丞 1000 2 40 N05285756
高橋 孝毅 0 0 0 N05172156
高野 舜 796 2 40 N09222947
高嶋 正寛 0 0 0 N03243928
高田 善雄 1614 0 20 N07936075
高安 信行 1598 5 20 N08756193
竹田 阿朗 0 4 40 N02355829
竹内 浩 1276 0 0 N06031933
武山 直治 1344 0 20 N07916136
田中 滉人 1816 0 0 N04352451
谷口 雄一 1244 4 20 N08904367
立見 櫂 1169 4 40 N08113135
To Minh 0 0 0
富井 義括 1586 0 20
富澤 望 0 0 0
土田 浩平 1306 8 40 N04550451
都築 昇矢 0 0 0
上原 江莉奈 938 0 0
上原 純 1528 0 0 N02145033
上横 裕志 1554 4 20 N07930938
鵜飼 英昭 1906 2 20
宇波 学 0 1 40 N08582753
牛島 譲二 1494 4 20
牛山 創太郎 1565 0 40 N00452335
Velusamy Pavethynath 0 0 0 N08220107
Voronin Andrey 1919 0 0 N02069841
若島 正 0 0 0
渡辺 克巳 1741 0 20 N08508658
渡部 翔大 0 0 0 N01219517
度會 悠太朗 1341 11 40 N06282876
Wolter 望有 1506 4 40 N09237193
Wolter 崇 0 4 40 N00891112
武藤 沁嵐 0 0 0 N07874120
山田 明弘 1980 0 0 N01906057
山田 弘平 2263 0 0 N08083140
山田 真明 1836 0 0 N08233435
山岸 直弘 0 0 0
山口 恭寿 1304 0 0 N09013104
山口 悠希 1341 0 0 N01607428
山崎 創 1236 0 40 N09036146
山崎 晃 1370 0 40 N00212172
横尾 秀幸 1896 2 20 N09398559
横山 雄治 1553 0 0 N02334256
吉田 莉良 1022 0 0 N00286132
吉田 剛志 0 0 0
吉井 優紀彦 1815 2 20 N01856412
吉川 順司 0 0 0 N00817585
朱 華春 1618 0 0 N09812297
算入大会名 期間
福岡選手権 2月11日
札幌チェスクラブ例会 3月3日
Setagaya Chess League 3月10日
Chiba Chess Club tournament 2月17日~3月17日
大阪アンパサン例会 3月3日~3月17日
名古屋チェスクラブレイティング戦 2月24日~3月17日
兵庫選手権神戸大会 2月24日
神戸チェスクラブ例会 3月10日
*福岡選手権は正式報告なし