5月 NCS Rating リスト

5月1日発表  NCSレーティングリスト (アルファベット順)

NCS2019_5月_0508

2019年5月 NCS Rating List      
         
ID 名前 K Rating Games
N03330834 阿部 太郎 20 1514 0
N09528720 阿部 裕太 20 1658 10
N05060299 Akhil T U 20 1667 0
N05131233 秋永 利明 20 1067 0
N02726363 Allen Enzo 40 0 0
N07852141 青木 康祐 20 1682 10
N01727817 青嶋 未来 10 2454 6
N09070851 荒井 優希 20 1254 5
N08329884 Asaka Samuel 40 2140 6
N03046775 Averbukh Alex 20 2331 6
N01826217 Bibby Simon 20 2273 0
N09656087 Cabrol Eduard 20 1560 0
N00802622 千葉 陽一 20 1312 2
N07690475 千綿 駿平 40 1116 0
N06049578 Clark Domenic 20 1704 6
N05554265 Deo Aarushi 40 1146 6
N01406945 Descamps Bert 20 1782 6
N00853293 Diba Seyed Reza 20 1542 6
N02877823 Dos Santos Rafael Caetano 20 1137 5
N07055044 Drakakis Athanasios 20 1864 5
N01703974 遠藤 晴人 40 1808 0
N05781358 Fletcher William 40 0 0
N00599038 藤井 智彬 20 1949 0
N09335307 藤村 均 20 1448 4
N08465073 藤沢 寛 20 1753 0
N06475881 藤崎 朝都 40 1156 0
N06720414 藤崎 達朗 40 1363 0
N00232663 福田 豊秋 20 1749 6
N06335847 福岡 正晃 20 1771 0
N02561451 舟橋 幸雄 20 1399 0
N01879694 古川 久晃 20 1560 0
N00044058 古川 有貴 20 1438 3
N02703924 古谷 昌洋 20 2155 6
N05332007 Garcia Melody 20 1717 4
N05685150 Good David 20 1664 6
N02726697 後藤 剛志 20 1297 6
N03978000 Grasberger David 40 1452 2
N02672753 袴田 栄治 20 1545 7
N06547534 浜根 謙一 20 1638 10
N03654488 原田 一生 20 1780 0
N01600250 林 幸司 20 1646 0
N05224591 林 正美 20 1449 1
N09068813 東野 徹男 20 2236 2
N08707330 東芝 輝臣 20 2104 6
N02683583 平野 諒太 20 1731 1
N04750647 平尾 聡至 20 2028 3
N06608264 本田 佳己 20 1745 0
N08721992 堀江 貴広 20 1754 5
N05475392 飯塚 弘 20 1409 4
N05787938 井上 貴裕 40 1869 3
N07026425 石井 伊知郎 20 1838 8
N07418025 石川 太一 40 1502 0
N06002508 伊東 克英 20 1285 8
N04755083 伊藤 諒 20 1498 2
N01554223 岩原 彰星 40 1553 0
N08780553 Jayasuriya Dinushka 20 1811 0
N07416449 Jordan Svien 40 1821 0
N00654954 金丸 知司 20 1618 2
N05697809 神田 大吾 20 1825 10
N01713710 金原 弘道 20 1231 4
N06042210 柄澤 勇太 20 1532 4
N08453170 加藤 輝幸 20 1443 0
N04599804 勝田 裕貴 20 2020 3
N09726417 川中 陽輔 20 1513 6
N04304747 Khaliun Battur 20 1895 0
N06324289 木原 弘太郎 40 1226 6
N09816544 菊地 彰 20 1695 5
N08821051 北神 匠 20 2216 4
N07848819 北村 正志 20 1773 6
N06590612 北野 亨 20 1697 4
N01464716 鬼頭 直生 40 1256 0
N03136680 國府 大介 20 1925 0
N02362966 小林 厚彦 20 2270 0
N00463205 小林 勝彦 20 1538 4
N02475222 小林 智弘 20 1278 0
N00048684 小島 なつみ 20 1753 6
N04560921 小島 慎也 10 2493 6
N06248519 小柴 怜朗 20 1820 6
N04654263 小屋畑 拓 20 1405 5
N05226925 小山 信行 20 1726 0
N02365516 葛原 蹴真 40 800 0
N09055560 Lessel Stewart 20 1474 2
N03986373 Leung Ho Yan Andrew 20 1923 0
N05189114 Luu Quoc Vu 20 1866 0
N06843478 前嶋 啓彰 20 1771 4
N01138952 Mahtab Noor Shaan 20 1665 2
N04511440 牧野 光則 40 1406 6
N00828458 蒔田 浩士 20 1837 0
N00934848 真鍋 浩 20 2081 0
N03834003 真鍋 実生 40 1043 0
N08136417 松本 賢信 20 1486 0
N04286294 松本 芳太郎 20 2058 6
N06935706 松村 心 40 1387 0
N00557204 松尾 朋彦 20 2221 6
N00899896 松山 紘也 40 1861 6
N07027496 Gondhalekar Mayur 20 1489 0
N02515807 McKenna John 20 1605 0
N01485081 三澤 由季 20 1178 0
N05168298 三津井 理公 20 1734 6
N00326816 三井 崚也 20 1866 6
N07185110 三ツ矢 直人 20 2161 0
N06952318 Moon Anna Louise 40 0 0
N03822809 森田 新也 40 792 5
N01722108 森安 悠一郎 40 1372 0
N01076527 Mueller Charles Mark 40 1893 3
N06796278 武藤 勇宏 40 1537 6
N03814488 永井 斗志之 20 1769 0
N08708360 Nagarajan Prabhat 20 1599 6
N04101794 長瀧 航太 40 1590 6
N07540766 中川 晟志 20 1718 0
N01321919 中原 鑑 40 2131 12
N09643150 中嶋 正和 20 1672 8
N02191621 中村 充 20 1298 3
N08208472 仲佐 勇祐 40 1302 6
N08149274 中田 怜杜 40 881 0
N01342704 中澤 亮 20 1566 4
N03723682 西森 敏之 20 1839 7
N04550353 西村 隆之介 40 800 0
N09596910 西岡 政成 20 1385 0
N03799904 沼田 剛 20 1595 6
N09116687 小畑 晃敏 20 1146 0
N08460493 小笠 誠一 20 1820 14
N02590268 岡田 充弘 20 1838 4
N00788667 大久保 祐穂 20 1349 2
N06613911 大森 厚貴 40 1313 0
N00017182 大西 弘祐 20 1769 6
N03920717 逢阪 翔太 40 1028 6
N04107540 逢阪 拓真 40 2128 6
N01332657 大多和 優斗 40 2070 10
N03234591 小澤 太郎 20 1597 0
N03563768 Padhye Yugen 40 1137 5
N07127417 Rout Biswajeet 20 1462 6
N02716792 斎藤 寛将 20 1186 8
N08574434 齊藤 彰一 20 1579 2
N06694483 坂井 あづみ 20 1821 10
N07478919 坂井 延寿 20 1912 6
N03740238 Sams Richard 40 0 2
N05357543 佐々木 宏 20 1690 0
N06088249 笹尾 光孝 20 1146 2
N05669740 佐藤 忠夫 20 1196 1
N04667377 佐藤 丈瑠 20 1562 0
N05931365 佐藤 泰司 20 1448 8
N08109691 Schweizer Simon 20 2245 6
N02535790 Scott Tyler James 20 2134 10
N02791755 関根有理 20 1418 0
N04547077 Sharapova Anzama 20 1976 6
N07465818 柴田 美咲 20 1533 3
N04227096 篠田 太郎 20 1938 10
N02884298 塩田 直輝 40 0 5
N01738141 汐口 達也 20 2092 0
N00420790 塩見 亮 20 2149 6
N01549790 園元 慎二 20 1689 2
N08151584 末光 京 40 1036 0
N01449666 末次 春菜子 40 895 0
N01913858 末次 健太郎 20 1351 0
N06110286 杉本 公一 20 1966 8
N01589402 杉田 渓 20 1793 0
N03037113 鈴木 裕明 20 1117 0
N03418459 鈴木 将照 20 1991 0
N00869198 鈴木 隆三 40 1293 6
N03516233 鈴木 友慈 20 1314 2
N02588579 田畑 穣 20 1926 3
N04683619 田部 正治 20 1606 2
N08047859 多賀 裕登 20 1987 0
N05445760 高田 侑一良 20 1813 1
N05873908 高萩 樹 20 887 6
N01771841 高橋 光雄 20 1345 1
N00609731 髙橋 礼二 20 2095 4
N05285756 高橋 龍之丞 40 1027 3
N09222947 高野 舜 40 796 0
N07936075 高田 善雄 20 1595 8
N08756193 高安 信行 20 1593 3
N06031933 竹内 浩 20 1311 5
N07916136 武山 直治 20 1344 0
N04352451 田中 滉人 20 1814 6
N08904367 谷口 雄一 20 1240 9
N08113135 立見 櫂 40 1128 6
N04550451 土田 浩平 40 1306 0
N07269390 都築 昇矢 20 0 2
N07980240 上田 佳凪人 40 940 0
N02145033 上原 純 20 1530 8
N07930938 上横 裕志 20 1554 0
N00452335 牛山 創太郎 40 1595 6
N02069841 Voronin Andrey 20 1938 6
N08508658 渡辺 克巳 20 1722 8
N06282876 度會 悠太朗 40 1351 2
N09237193 Wolter 望有 40 1506 0
N01906057 山田 明弘 20 1980 0
N08083140 山田 弘平 20 2249 6
N08233435 山田 真明 20 1836 0
N00646300 山田貴彦 20 1437 0
N06018143 山田幸浩 20 1695 0
N05241605 山上 紘生 20 1725 0
N09013104 山口 恭寿 20 1304 0
N01607428 山口 悠希 40 1322 5
N09036146 山崎 創 40 1236 0
N00212172 山崎 晃 40 1370 0
N02542588 安野 直樹 20 1535 0
N02985631 矢頭 秀悟 40 1142 0
N09398559 横尾 秀幸 20 1895 3
N01865131 横山 雄一 20 1996 0
N02334256 横山 雄治 20 1553 0
N00286132 吉田 莉良 40 1007 4
N01856412 吉井 優紀彦 20 1848 3
N09812297 朱 華春 20 1662 6
N07980240 上田 佳凪人 40 940 0
N02145033 上原 純 20 1530 8
N07930938 上横 裕志 20 1554 0
N08582753 宇波 学 40 0 0
N00452335 牛山 創太郎 40 1595 6
N08220107 Velusamy Pavethynath 0 0 0
N02069841 Voronin Andrey 20 1938 6
N08508658 渡辺 克巳 20 1722 8
N01219517 渡部 翔大 0 0 0
N06282876 度會 悠太朗 40 1351 2
N09237193 Wolter 望有 40 1506 0
N00891112 Wolter 崇 40 0 0
N01906057 山田 明弘 20 1980 0
N08083140 山田 弘平 20 2249 6
N08233435 山田 真明 20 1836 0
N00646300 山田貴彦 20 1437 0
N06018143 山田幸浩 20 1695 0
N05241605 山上 紘生 20 1725 0
N09013104 山口 恭寿 20 1304 0
N01607428 山口 悠希 40 1322 5
N09036146 山崎 創 40 1236 0
N00212172 山崎 晃 40 1370 0
N02542588 安野 直樹 20 1535 0
N02985631 矢頭 秀悟 40 1142 0
N09398559 横尾 秀幸 20 1895 3
N01865131 横山 雄一 20 1996 0
N02334256 横山 雄治 20 1553 0
N00286132 吉田 莉良 40 1007 4
N01856412 吉井 優紀彦 20 1848 3
N00817585 吉川 順司 20 0 0
N09812297 朱 華春 20 1662 6

 

算入大会名 期間  
東京チェス選手権 2019年3月23日~24日  
北海道チェス選手権 2019年3月23日~24日  
札幌チェスクラブ例会4月7日 2019年4月7日  
千葉チェスクラブ例会 2019年2月24日~3月31日  
大阪チェス選手権 2019/03/31  
大阪アンパサン例会 2019年4月7日  
名古屋チェスクラブレイティング戦 2019年4月7日  
北千住チェスクラブ例会 3月30日~4月13日  
東北選手権 3月30日