レーティングリスト
- NCS2021-01-04 (PDF)
- NCS2021-01-04 (Excel)
算入データ
2020年11月21日~12月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
02/22-11/28 | 仙台チェスクラブ | (S) | 4 |
10/18-11/29 | 神戸チェスクラブ | (R) | 8 |
11/22 | 千葉チェスクラブ | (S) | 2 |
11/22-12/06 | 札幌チェスクラブ | (S) | 3 |
11/28-12/12 | 北千住チェスクラブ | (S) | 9 |
11/29 | 中部快速オープン2020 | (R) | 20 |
12/05-12/06 | 浪速オープン | (S) | 14 |
12/06 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 6 |
12/06-12/20 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 6 |
12/12 | クリスマスチェスパーティー | (S) | 34 |
12/20 | 神戸チェスクラブ | (S) | 3 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)