レーティングリスト
- NCS2021-05-01 (PDF)
- NCS2021-05-01 (EXCEL)
算入データ
2021年3月21日~2021年4月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類* | 人数 |
---|---|---|---|
03/21 | 大阪アンパサン | (S) | 4 |
03/20-21 | 東京チェス選手権2021 | (S) | 64 |
03/27-28 | 北海道選手権2021 | (S) | 16 |
03/28 | 兵庫県選手権 | (S) | 16 |
04/03-04 | 全日本ユースチェス選手権 | (S) | 24 |
04/03-04 | 全日本カデッツチェス選手権 | (S) | 22 |
04/04 | 大阪アンパサン | (S) | 4 |
04/11 | 札幌チェスクラブ | (S) | 6 |
04/10 | 北千住チェスクラブ | (S) | 13 |
03/21-04/18 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 5 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2021年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)