レーティングリスト
- NCS2021-12-01 (PDF)
- NCS2021-12-01 (Excel)
算入データ
2021年10月21日~2021年11月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
10/17 | 千葉チェスクラブ | (S) | 8 |
10/24 | ハロウィンチェス大会 | (R) | 34 |
10/31 | 名古屋オーブン | (S) | 23 |
11/07 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 8 |
10/23-11/06 | 北千住チェスクラブ | (S) | 12 |
10/24-11/07 | 札幌チェスクラブ | (S) | 7 |
11/14 | 千葉チェスクラブ | (S) | 8 |
10/24-11/14 | 神戸チェスクラブ | (S) | 4 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2021年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)