レーティングリスト
- NCS2022-05-01 (PDF)
- NCS2022-05-01 (Excel)
算入データ
2022年3月21日~2022年4月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
2022/03/26-27 | 北海道チェス選手権 | (S) | 12 |
2022/03/26-27 | アジア大会日本代表選考会 2022 | (R) | 5 |
2022/03/26-04/09 | 北千住チェスクラブ | (S) | 12 |
2022/03/28 | Divine Chess Gurukul | (R) | 5 |
2022/04/02-03 | チェス日本選手権予選大阪場所 | (S) | 23 |
2022/04/02-03 | 全日本ユースチェス選手権2022 | (S) | 24 |
2022/04/02-03 | 神奈川チェス選手権 | (S) | 18 |
2022/04/03 | 全日本カデッツチェス選手権2022 | (R) | 34 |
2022/04/03 | Open National Chess Qualifier 2022 | (R) | 10 |
2022/04/10 | 東海オープン | (S) | 15 |
2022/04/10 | 北海道チェスクラブ | (S) | 4 |
2022/04/17 | 千葉チェスクラブ | (S) | 2 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2022年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)