レーティングリスト
- NCS2023-02-01 (PDF)
- NCS2023-02-01 (Excel)
算入データ
2022年12月21日~2022年1月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
2022/12/24-25 | 全日本学生チェス選手権 | (S) | 23 |
2022/12/24-01/07 | 北千住チェスクラブ | (S) | 9 |
2022/01/08 | 第45回仙台新春チェス大会 | (S) | 8 |
2022/12/18-01/08 | 札幌チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/01/08-15 |
名古屋チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/01/15 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 12 |
2022/09/23 | 千葉チェスクラブ | (S) | 7 |
2022/11/13-01/08 | 神戸チェスクラブ | (S) | 7 |
2022/11/13-01/08 | 神戸チェスクラブ | (R) | 9 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2023年 Rating リスト
- NCSレーティング規程