(2024/05/10更新)
5月10日:「大阪チェス選手権2024」の結果を追加で算入しました
レーティングリスト
2024-05-10(PDF)
2024-05-10(Excel)
算入データ
2024年3月21日~2024年4月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2024/04/07 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2024 U8 | (R) | 12 |
2024/04/07 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2024 U10 | (R) | 34 |
2024/04/07 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2024 U12 | (R) | 24 |
2024/04/20 | 中野チェスクラブ・赤羽チェスクラブ | 中野・赤羽ラピッドチームバトル2024 | (R) | 23 |
2024/03/02-03 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 大阪チェス選手権2024 | (S) | 24 |
2024/03/20 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 8 |
2024/03/23-24 | 川崎チェスクラブ | 神奈川チェス選手権2024 | (S) | 39 |
2024/03/23-24 | 札幌チェスクラブ | 北海道チェス選手権2024 | (S) | 17 |
2024/03/23 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
2024/03/31 | 仙台チェスクラブ | 東北チェス選手権2024 | (S) | 11 |
2024/04/06-07 | 日本チェス連盟 | 全日本ユースチェス選手権2024 | (S) | 53 |
2024/04/07 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 4 |
2024/04/06 | 北千住チェスクラブ | 例会 | (S) | 4 |
2024/04/13-14 | 柏原チェスクラブ | 第2回柏原マスターズ | (S) | 6 |
2024/04/14 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 11 |
2024/03/24, 04/07, 14 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 8 |
2024/04/07 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 6 |
2024/03/30-31 | 立川チェスクラブ・中野チェスクラブ | 西東京チェス選手権2024 | (S) | 56 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)