(2025/04/14 更新)
Name | 名前 | 該当基準 |
Akagiri Yuma | 赤桐 有真 | J |
Akai Kiyotaka | 赤井 清隆 | J |
Akiyama Kairi | 秋山 海璃 | J |
Amanokura Yuto | 天野倉 優臣 | J |
Aoshima Mirai | 青嶋 未来 | A, C, F, H |
Araki Dai | 荒木 大 | J |
Averbukh Alex | Averbukh Alex | I |
Bibby Simon | Bibby Simon | I |
Cha Tony | Cha Tony | J |
Chen Muxi | 陳 沐熙 | I |
Dryglas Maciej | Dryglas Maciej | J |
Donaldson Sheldon | Donaldson Sheldon | J |
Endo Shuma | 遠藤 秀馬 | K |
Erkoc Vedat | Erkoc Vedat | J |
Etabag John Vincent | Etabag John Vincent | J |
Ferreira Raphael Suzuki | Ferreira Raphael Suzuki | J |
Fujii Chiaki | 藤井 智彬 | I |
Fukushima Sota | 福島 奏太 | J |
Furuse Mizuki | 古瀬 瑞季 | J |
Furuya Masahiro | 古谷 昌洋 | B, F |
Gishi Takeshi | 義之 岳史 | E |
Gispen Joep Albert | Gispen Joep Albert | J |
Gonzalez Valenzuela Didac | Gonzalez Valenzuela Didac | I |
Higashino Tetsuo | 東野 徹男 | A |
Higashishiba Teruomi | 東芝 輝臣 | I |
Honda Yoshiki | 本田 佳己 | J |
Jacso Adam | Jacso Adam | J |
Jiang Likai | Jiang Likai | J |
Jin Sangwoo | 陳 相佑 | J |
Jones Stephen | Jones Stephen | I |
Kanda Daigo | 神田 大吾 | J |
Karasawa Yuta | 柄澤 勇太 | J |
Kawamura Takuto | 川村 卓人 | J |
Kinoshita Akira | 木下 晃 | J |
Kinoshita Kanako | 木下 奏子 | H |
Kitagami Show | 北神 匠 | J |
Kobayashi Atsuhiko | 小林 厚彦 | I |
Kojima Natsumi | 小島 なつみ | J |
Kojima Shinya | 小島 慎也 | A, C, F, H |
Koyama Nobuyuki | 小山 信行 | J |
Kuroda Yunosuke | 黒田 裕之介 | J |
Maeda Shuntaro | 前田 俊太郎 | J |
Mammadov Emil | Mammadov Emil | J |
Manabe Hiroshi | 真鍋 浩 | I |
Matsumoto Yoshitaro | 松本 芳太郎 | I |
Matsumura Cocoro | 松村 心 | A |
Matsunaga Toma | 松永 冬馬 | J |
Matsuo Tomohiko | 松尾 朋彦 | I |
Matsuyama Koya | 松山 紘也 | I, G |
Misawa Yuki | 三澤 由季 | J |
Mitsuyama Rikka | 三津山 六花 | A, H |
Mizumoto Takahiro | 水本 隆博 | J |
Mori Hidetoshi | 森 英寿 | J |
Moritani Sho | 森谷 翔 | C |
Muthyala Bansi Prathima | Muthyala Bansi Prathima | D |
Muto Yuhiro | 武藤 勇宏 | J |
N Murugappan | N Murugappan | J |
Nagataki Kota | 長瀧 航太 | I |
Nakahara Kan | 中原 鑑 | I |
Nakamura Naohiro | 中村 尚広 | I |
Nakanishi Yuuma | 中西 悠真 | J |
Nanjo Ryosuke | 南條 遼介 | A, C, F, H |
Nguyen Tuan Anh | Nguyen Tuan Anh | J |
Nishimura Kai | 西村 櫂 | J |
Noguchi Koji | 野口 恒治 | I |
Nurmatov Bekzod | Nurmatov Bekzod | J |
Okada Mitsuhiro | 岡田 充弘 | J |
Okuno Rion | 奥野 凛音 | J |
Onishi Kosuke | 大西 弘祐 | J |
Ono Tadashi | 小野 大志 | J |
Onuma Kota | 大沼 航太 | J |
Otsuka Shou | 大塚 翔生 | I |
Patil Rushad | Patil Rushad | J |
Ramkumar Aravindh | Ramkumar Aravindh | J |
Saito Hiromasa | 斎藤 寛将 | J |
Sakai Azumi | 坂井 あづみ | D, H |
Sakai Enju | 坂井 延寿 | J |
Sasaki Kaishi | 佐々木 櫂志 | J |
Scott Tyler | Scott Tyler | I |
Shakuya Keita | 杓谷 啓太 | J |
Sharma Sameer | シャルマ サミール | J |
Shibata Misaki | 柴田 美咲 | H |
Shioguchi Tatsuya | 汐口 達也 | I |
Sueyoshi Henna Jose Luis | Sueyoshi Henna Jose Luis | J |
Sugimoto Koichi | 杉本 公一 | J |
Takayasu Melody | Takayasu Melody | H |
Takeda Masakazu | 武田 真和 | J |
Takenouchi Atsushi | 竹内 惇 | J |
Taga Hiroto | 多賀 裕登 | J |
Tamura Hikaru | 田村 輝 | J |
Tanaka Ryosuke | 田中 崚介 | J |
Tanaka Satoshi | 田中 智 | J |
Togawa Kentaro | 戸川 賢太郎 | J |
Tokuni Shun | 戸國 峻 | J |
Tomii Yoshikatsu | 富井 義括 | J |
Tran Duc Hung Long | Tran Duc Hung Long | G |
Tran Thanh Tu | Tran Thanh Tu | A, C, H |
Uetani Toshiaki | 上谷 敏章 | E |
Underwood Sean | Underwood Sean | J |
Yamada Kohei | 山田 弘平 | A, F, H |
Yamada Misaki | 山田 美沙希 | J |
Yamakawa Kazumasa | 山川 一将 | J |
Yamaguchi Tosei | 山口 桃生 | J |
Yamamichi Atsuya | 山道 淳也 | J |
Yamamoto Soichiro | 山元 聡一朗 | J |
Yokota Yoshiaki | 横田 祥明 | J |
Yoshiki Kohei | 吉木 康平 | J |
Yonemitsu Kohei | 米満 康平 | I |
* 基準
A. 全日本チェス選手権2024
B. 全日本ラピッドチェス選手権2024
C. ジャパンチェスクラシック2024
D. 全日本女子チェス選手権2024
E. 全日本シニアチェス選手権2024
F. ジャパンオープン2024
G. 全日本学生チェス選手権2025
H. チェスオリンピアード2024
I. 2025年1月発表の国内レーティングの上位20名
J. 地区予選2025
K. 全日本ユースチェス選手権2025