レーティングリスト
2026-09-01 (PDF)
2026-09-01 (Excel)
算入データ
2026年7月21日~2026年8月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2026/07/20 | 赤羽チェスクラブ | 第2回 赤羽チェスクラブ FIDE Rapid 大会 | (R) | 37 |
| 2026/08/01 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 2026/08 クラスD | (R) | 31 |
| 2026/08/01 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 2026/08 クラスC | (R) | 24 |
| 2026/08/01 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 2026/08 クラスB | (R) | 20 |
| 2026/08/01 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 2026/08 クラスA | (R) | 19 |
| 2026/08/08 | Caissa大阪チェスクラブ | Caissaプレクラシック・ラピッド大会 | (R) | 31 |
| 2026/08/11 | 赤羽チェスクラブ | 第3回 赤羽チェスクラブ FIDE Rapid 大会 | (R) | 28 |
| 2026/07/25 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 2 |
| 2026/08/09-08/12 | 日本チェス連盟 | ジャパンチェスクラシック2026 | (S) | 194 |
| 2026/07/26 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 13 |
| 2026/08/02 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 9 |
| 2026/07/26 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
| 2026/08/02 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
| 2026/08/02 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
日本語
English