レーティングリスト
- NCS2021-09-01 – NCS (PDF)
- NCS2021-09-01 (EXCEL)
算入データ
2021年7月21日~2021年8月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
07/24 | 仙台チェスクラブ | (S) | 2 |
07/25-08/01 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 5 |
08/01 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 4 |
08/01 | NCSオンライン女子チェス大会 | (R) | 15 |
08/08 | NCSオンラインサマーチェス | (R) | 46 |
07/25 | 神戸チェスクラブ | (S) | 4 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- Rating 2021年 8月 (改訂)
- 2021年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)