レーティングリスト
- NCS2022-01-06 (PDF)
- NCS2022-01-06 (Excel)
*1/6に訂正更新!
算入データ
2021年11月21日~2021年12月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
11/7 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 4 |
11/20-11/23 | ジャパンオープン | (S) | 70 |
11/28-12/19 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 6 |
12/05 | 2nd NCC Super Rapid | (R) | 9 |
12/05 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 12 |
11/21-12/05 | 札幌チェスクラブ | (S) | 8 |
11/27-12-18 | 北千住チェスクラブ例会 | (S) | 18 |
12/12 | 千葉チェスクラブ | (S) | 5 |
12/18 | クリスマスチェスパーティ | (S) | 52 |
12/19 | 千葉チェスクラブ | (R) | 5 |
11/14-12/12 | 神戸チェスクラブ | (S) | 7 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2022年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)