レーティングリスト
- NCS2022-10-01 (PDF)
- NCS2022-10-01 (Excel)
算入データ
2022年8月21日~2022年9月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
2022/08/21 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 4 |
2022/08/20-21 | 全日本女子チェス選手権 | (S) | 13 |
2022/08/20-21 | 全日本シニアチェス選手権 | (S) | 17 |
2022/07/17-08/07 | 神戸チェスクラブ | (S) | 11 |
2022/08/21 | 神戸夏のラピッド大会 | (R) | 8(5) |
2022/04/30–8/27 | 伊万里チェスクラブ | (R) | 2 |
2022/08/21-09/04 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 11 |
2022/08/21-09/04 | 札幌チェスクラブ | (S) | 7 |
2022/09/03 | 北千住チェスクラブ | (S) | 6 |
2022/08/28 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 3 |
2022/09/14 | 第5回千葉チェスキッズ選手権 | (R) | 8 |
2022/09/17-18 | 全日本チームチェス選手権 | (S) | 165 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2022年 Rating リスト
- NCSレーティング規程