レーティングリスト
- NCS2023-03-01 (PDF)
- NCS2023-03-01 (Excel)
算入データ
2023年1月21日~2023年2月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 | 人数 |
2023/01/07-28 | A classical round robin of toKYO | (S) | 12 |
2023/02/05 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/02/04-05 | 中四国チェス選手権 | (S) | 19 |
2023/01/22-02/05 | 札幌チェスクラブ | (S) | 6 |
2023/01/21-02/04 | 北千住チェスクラブ | (S) | 11 |
2023/02/05 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 6 |
2023/02/19 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 5 |
2023/02/19 | 愛知チェス選手権 | (S) | 20 |
2023/02/19 | 神戸チェス選手権 | (S) | 24 |
2023/01/08-02/05 | 神戸チェスクラブ | (S) | 5 |
2023/01/08 | 千葉チェスクラブ | (S) | 7 |
2023/01/28 | 第3回大阪ワイン杯 | (R) | 10 |
2023/02/05 | ステップアップチェス春 | (R) | 28 |
2023/01/08-01/22 | 神戸チェスクラブ | (R) | 7 |
2022/12/25 | 千葉歳忘れ&X’mas Open | (R) | 11 |
2023/02/19 | 第7回千葉キッズ選手権 | (R) | 7 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2023年 Rating リスト
- NCSレーティング規程