(2024/01/12 更新)
レーティングリスト
2024-01-12(PDF)
2024-01-12(Excel)
算入データ
2023年11月21日~2023年12月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | 種類 | 人数 |
2023/11/26 | 第6回NCCスーパーラピッド | (R) | 10 |
2023/11/25 | ステップアップ2023秋 | (R) | 44 |
2023/12/17 | クリスマスチェスパーティー(OPEN) | (R) | 31 |
2023/12/17 | クリスマスチェスパーティー(U1400) | (R) | 46 |
2023/11/25,12/16 | 伊万里チェスクラブ | (R) | 3 |
2023/8/19-11/20 | Divine Chess Gurukul | (R) | 4 |
2023/11/25 | 蒲田チェスクラブ | (S) | 2 |
2023/11/26 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 8 |
2023/11/19,12/03 | 札幌チェスクラブ | (S) | 5 |
2023/12/09 | 蒲田チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/11/18,11/25,12/09 | 北千住チェスクラブ | (S) | 12 |
2023/12/02,12/03 | 浪速オープン | (S) | 24 |
2023/12/03,12/17 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 6 |
2023/11/26 | 千葉チェスクラブ | (S) | 11 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)