レーティングリスト
2024-04-01(PDF)
2024-04-01(Excel)
算入データ
2024年2月21日~2024年3月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2024/01/21 | 千葉チェスクラブ | 新春千葉チェスフェスタ in 幕張 | (R) | 12 |
2024/02/25 | 神戸チェスクラブ | 春のラピッド大会2024 | (R) | 10 |
2024/03/17 | 千葉チェスクラブ | 第3回千葉チェスフェスタin幕張 | (R) | 16 |
2024/02/22-03/15 | Divine Chess Gurukul | 例会 | (R) | 5 |
2024/02/24-25 | 千葉チェスクラブ | 千葉チェス選手権2024 | (S) | 39 |
2024/02/25, 03/03 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 7 |
2024/02/18, 03/03 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 6 |
2024/03/02-03 | 日本チェス連盟 | 東京チェス選手権2024 | (S) | 79 |
2024/03/09 | 北千住チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
2024/03/10 | 名古屋チェスクラブ | 愛知チェス選手権2024 | (S) | 27 |
2024/03/09 | 伊万里チェスクラブ | 九州チェス選手権2024 | (S) | 17 |
2024/03/17 | 神戸チェスクラブ | 神戸チェス選手権2024 | (S) | 22 |
2024/01/27-03/16 | 仙台チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
2024/02/25 | 千葉チェスクラブ | 特別例会 | (S) | 2 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)