レーティングリスト
2025-05-01(PDF)
2025-05-01(Excel)
2025年5月1日追記:発表ファイルに問題がある可能性があり現在調査中です。再掲載まで今しばらくお待ちください。発表ファイルの問題を確認し修正版を再掲載しています。
算入データ
2025年3月21日~2025年4月20日の報告より
(※人数は公認クラブからの報告フォームの「選手リスト」もしくはChess-Resultsの「スタート順位リスト」の人数を記載しており実参加者数とは異なる場合があります。)
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2025/03/29 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 2 |
2025/04/20 | 科学大チェスサークル | 科学大ラピッド大会 | (R) | 62 |
2025/03/20 | Divine Chess Gurukul | 東東京チェス選手権2025 | (S) | 28 |
2025/03/23 | 名古屋チェスクラブ | 愛知チェス選手権2025 | (S) | 27 |
2025/03/22-03/23 | 札幌チェスクラブ | 北海道チェス選手権2025 | (S) | 20 |
2025/03/20 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
2025/03/29 | 仙台チェスクラブ | 東北チェス選手権2025 | (S) | 14 |
2025/03/29-03/30 | 立川チェスクラブ・中野チェスクラブ・日本チェス連盟 | 東京・西東京選手権2025 | (S) | 81 |
2025/03/30 | 神戸チェスクラブ | 神戸チェス選手権2025 | (S) | 24 |
2025/04/06 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 9 |
2025/04/06 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 8 |
2025/04/12-04/13 | 柏原チェスクラブ | 第1回千葉セカンドサタデー | (S) | 12 |
2025/04/05-04/06 | 日本チェス連盟 | 全日本ユースチェス選手権2025 | (S) | 50 |
2025/04/05-04/06 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2025 U8 | (S) | 21 |
2025/04/05-04/06 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2025 U10 | (S) | 33 |
2025/04/05-04/06 | 日本チェス連盟 | 全日本カデッツチェス選手権2025 U12 | (S) | 26 |
2025/04/20 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)