レーティングリスト
2026-11-01 (PDF)
2026-11-01 (Excel)
算入データ
2026年9月21日~2026年10月20日の報告より
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
2026-11-01 (PDF)
2026-11-01 (Excel)
2026年9月21日~2026年10月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2026/09/27 | 千葉チェスクラブ | 千葉ラピッドチーム選手権2026 in柏 | (R) | 24 |
| 2026/10/12 | 赤羽チェスクラブ | 第5回 赤羽チェスクラブ FIDE Rapid 大会 | (R) | 23 |
| 2026/09/20 | 名古屋チェスクラブ | 名古屋オープン2026 | (S) | 41 |
| 2026/09/22 | 赤羽チェスクラブ | 第4回 赤羽チェスクラブ FIDE Classical大会 | (S) | 44 |
| 2026/09/27 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 12 |
| 2026/10/10-10/11 | 日本チェス連盟 | 全日本チームチェス選手権2026 オープン | (S) | 208 |
| 2026/10/10-10/11 | 日本チェス連盟 | 全日本チームチェス選手権2026 U1400 | (S) | 111 |
| 2026/9/19-20,10/12 | 町田チェスクラブ | 町田シルバーウィークオープン 2026 | (S) | 54 |
| 2026/10/18 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 12 |
| 2026/10/04 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
| 2026/10/04 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 7 |
| 2026/10/11 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)