2020年シード選手リスト
現在67名、2021年4月9日更新
Name | Kanji | Qualification* |
---|---|---|
Aoshima, Mirai | 青嶋 未来 | (A, B, C) |
Asaka Samuel | Asaka Samuel | (A, B) |
Averbukh Alex | Averbukh Alex | (B) |
Bibby Simon | Bibby Simon | (A, B, C) |
Clark Domenic | Clark Domenic | (F) |
Endo Haruto | 遠藤 晴人 | (G) |
Freitag Simon | Freitag Simon | (F) |
Fujii Chiaki | 藤井 智彬 | (E) |
Furuya Masahiro | 古谷 昌洋 | (B) |
Garcia Gabriel | Garcia Gabriel | (F) |
Gishi Takeshi | 義之 岳史 | (B) |
Higashino Tetsuo | 東野 徹男 | (E) |
Higashishiba Teruomi | 東芝 輝臣 | (E) |
Hirao Satoshi | 平尾 聡至 | (E) |
Hoshino Karen | 星野 華怜 | (C) |
Hoshino Meilin | 星野 美怜 | (C) |
Ishizuka Mirai | 石塚 美来 | (C) |
Jiang Likai | 姜 励愷 | (F) |
Katsuta Yuki | 勝田 裕貴 | (E) |
Kawamura Takuto | 川村 卓人 | (F) |
Khaliun Battur | Khaliun Battur | (A) |
Kitagami Show | 北神 匠 | (E) |
Kobayashi Atsuhiko | 小林 厚彦 | (B, C) |
Koh You Liang | Koh You Liang | (D) |
Kojima Natsumi | 小島 なつみ | (F) |
Kojima Shinya | 小島 慎也 | (A, B, C) |
Koyama Nobuyuki | 小山 信行 | (F) |
Maeda Kazuki | 前田 和輝 | (F) |
Manabe Hiroshi | 真鍋 浩 | (E) |
Matsumoto Yoshitaro | 松本 芳太郎 | (E) |
Matsuo Tomohiko | 松尾 朋彦 | (E) |
Mitsui Ryoya | 三井 崚也 | (D, E) |
Mizohata Kyotaro | 溝端 響太郎 | (G) |
Nagataki Kota | 長瀧 航太 | (F) |
Nakahara Kan | 中原 鑑 | (E) |
Nakamura Mitsuru | 中村 充 | (F) |
Nakamura Naohiro | 中村 尚広 | (B) |
Nanjo Ryosuke | 南條 遼介 | (C) |
Nodon Jeremi | Nodon Jeremi | (F) |
Noguchi Koji | 野口 恒治 | (E) |
Ogasa Seiichi | 小笠 誠一 | (F) |
Ogawa Tomie | 小川 トミー | (F) |
Okabe Yuma | 岡部 悠真 | (F) |
Okada Mitsuhiro | 岡田 充弘 | (F) |
Okuno Rion | 奥野 凛音 | (G) |
Onishi Kosuke | 大西 弘祐 | (F) |
Osaka Takuma | 逢阪 拓真 | (B) |
Otawa Yuto | 大多和 優斗 | (B) |
Saito Masahiro | 斎藤 寛将 | (F) |
Sakai, Azumi | 坂井 あづみ | (C) |
Sakai Enju | 坂井 延寿 | (E) |
Scott Tyler | Scott Tyler | (E) |
Shiomi Ryo | 塩見 亮 | (E) |
Sugimoto Koichi | 杉本 公一 | (E) |
Suzuki Masateru | 鈴木 将照 | (E) |
Taga Hiroto | 多賀 裕登 | (E) |
Takagi Hidekazu | 高木 秀和 | (F) |
Takahashi Ryunosuke | 高橋 龍之丞 | (F) |
Takahashi Reiji | 髙橋 礼二 | (E) |
Takata Yoshio | 高田 善雄 | (D) |
Takayasu Nobuyuki | 高安 信行 | (F) |
Takayasu Melody | Takayasu Melody | (B, C) |
Tomii Yoshikatsu | 富井 義括 | (F) |
Tran Thanh-Tu | Tran Thanh-Tu | (A, B) |
Tsogt-Ochir Bold | Tsogt-Ochir Bold | (F) |
Wakamori Tsuyoshi | 若森 毅士 | (F) |
Yamada Kohei | 山田 弘平 | (B) |
* 選出基準
(A) ジャパンチェスクラシック2020
(B) 全日本チェス選手権2020
(C) チェスオリンピアード日本代表
(D) 全日本学生チェス選手権2020
(E) NCS rating Top20 (2021年2月1日現在)
(F) 地区予選大会2021
(G) ユースチェス選手権2021
参考