シード種別について
シード:既にシード権を取得している選手
取得者:今回シード権を取得した選手
地元枠:地元枠でシード権を取得した選手
詳しい選考基準については「2021年全日本選手権シード選手選考基準」をご覧ください。
地区予選大会結果
千葉選手権大会
2021年2月27日~28日(土日)22名参加, 5ラウンド
シード取得者:
順位 | 氏名 | ポイント | シード種別 |
---|---|---|---|
1位 | 北神 匠 | 4.5 | シード |
2位 | 野口 恒治 | 4.0 | シード |
3位 | 小川 トミー | 4.0 | 取得者 |
4位 | Averbukh Alex | 3.5 | シード |
5位 | 小島 なつみ | 3.5 | 取得者 |
6位 | Clark Domenic | 3.0 | 取得者 |
– | 石井 伊知郎 | 3.0 | 地元枠 |
愛知県選手権大会
2021年2月28日(日)14名参加, 4ラウンド
シード取得者:
順位 | 氏名 | ポイント | シード種別 |
---|---|---|---|
1位 | Scott, Tyler | 3.5 | シード |
2位 | Jiang Likai | 3.0 | 取得者 |
3位 | 若森 毅士 | 2.5 | 取得者 |
– | 岡部 悠真 | 2.5 | 地元枠 |
大阪チェス選手権
2021年3月7日(日) 16名参加, 3ラウンド
シード取得者:
順位 | 氏名 | ポイント | シード種別 |
---|---|---|---|
1位 | 中原 鑑 | 3.0 | シード |
2位 | Tsogt-Ochir Bold | 3.0 | 取得者 |
3位 | 大西 弘祐 | 2.0 | 取得者 |
– | 高安 信行 | 1.0 | 地元枠 |
東京チェス選手権
2021年3月20日(土)- 21日(日)64名参加, 6ラウンド
シード取得者:
順位 | 氏名 | ポイント | シード種別 |
---|---|---|---|
1位 | 中村 尚広 | 5.0 | シード |
2位 | Ambrona Miguel | 4.5 | 一大会 |
3位 | Averbukh Alex | 4.5 | シード |
4位 | 青嶋 未来 | 4.5 | シード |
5位 | 塩見 亮 | 4.5 | シード |
6位 | Tang Tang | 4.5 | 辞退 |
7位 | 東野 徹男 | 4.5 | シード |
8位 | 小川 トミー | 4.5 | シード |
9位 | 逢阪 拓真 | 4.5 | シード |
10位 | Nodon Jeremi | 4.0 | 取得者 |
11位 | 三井 崚也 | 4.0 | シード |
12位 | 前嶋 啓彰 | 4.0 | 辞退 |
13位 | 小笠 誠一 | 4.0 | 取得者 |
14位 | 平尾 聡至 | 4.0 | シード |
15位 | Garcia Gabriel | 4.0 | 取得者 |
16位 | 長瀧 航太 | 4.0 | 取得者 |
17位 | 小山 信行 | 4.0 | 取得者 |
18位 | 勝田 裕貴 | 3.5 | シード |
19位 | 坂井 あづみ | 3.5 | シード |
20位 | Freitag Simon | 3.5 | 取得者 |
– | 斎藤 寛将 | 3.5 | 地元枠 |
22位 | 針谷 和音 | 3.5 | 辞退 |
23位 | 高木 秀和 | 3.5 | 取得者 |
北海道チェス選手権
2021年3月27日(土)- 28日(日)16名参加, 5ラウンド
シード取得者:
順位 | 氏名 | ポイント | シード種別 |
---|---|---|---|
1位 | Drakakis Athanasios | 4.0 | 辞退 |
2位 | 高橋 龍之丞 | 4.0 | 取得者 |
3位 | 中村 充 | 3.5 | 取得者 |
– | 川村 卓人 | 3.0 | 地元枠 |
兵庫県選手権神戸大会
2021年3月28日(日)16名参加, 4ラウンド
シード取得者:
順位 | 氏名 | ポイント | シード種別 |
---|---|---|---|
1位 | 小島 慎也 | 4.0 | シード |
2位 | 岡田 充弘 | 3.0 | 取得者 |
3位 | 横尾 秀幸 | 2.5 | 辞退 |
4位 | 小島 なつみ | 2.5 | シード |
4位 | Mcleod Hugh | 2.5 | 一大会 |
6位 | 富井 義括 | 2.5 | 取得者 |
– | 前田 和輝 | 2.0 | 地元枠 |