2023年4月8日更新
| Name | 漢字氏名 | 基準* | 
| Akagiri Yuma | 赤桐 有真 | J | 
| Aoki Yasuhiro | 青木 康祐 | J | 
| Aoshima Mirai | 青嶋 未来 | A, C | 
| Arai Yuki | 荒井 優希 | H | 
| Averbukh Alex | Averbukh Alex | H | 
| Bhatia Praveen | Bhatia Praveen | J | 
| Bibby Simon | Bibby Simon | H | 
| Cabrol Puig Eduard | Cabrol Puig Eduard | J | 
| Fujii Chiaki | 藤井 智彬 | J | 
| Fukuoka Masaaki | 福岡 正晃 | J | 
| Furuya Masahiro | 古谷 昌洋 | I | 
| Gishi Takeshi | 義之 岳史 | A, E | 
| Hashimoto Shunji | 端本 俊仁 | J, K | 
| Higashino Tetsuo | 東野 徹男 | F | 
| Higashishiba Teruomi | 東芝 輝臣 | E | 
| Hirao Satoshi | 平尾 聡至 | I | 
| Ide Daisuke | 井出 大輔 | J | 
| Jones Tibor | Jones Tibor | J | 
| Kanda Daigo | 神田 大吾 | J | 
| Karmalkar Deeptesh | Karmalkar Deeptesh | J | 
| Kato Ami | 加藤 杏実 | J | 
| Katsuta Yuki | 勝田 裕貴 | I | 
| Kawamura Takuto | 川村 卓人 | J | 
| Kimura Ryota | 木村 遼太 | J | 
| Kinoshita Akira | 木下 晃 | J | 
| Kitagami Show | 北神 匠 | I | 
| Kobayashi Atsuhiko | 小林 厚彦 | A, H | 
| Kobayashi Hidehiko | 小林 秀彦 | J | 
| Kojima Natsumi | 小島 なつみ | H | 
| Kojima Shinya | 小島 慎也 | A, C, F, H | 
| Kuroda Yunosuke | 黒田 裕之介 | J | 
| Maeda Shuntaro | 前田 俊太郎 | J | 
| Maeshima Hiroaki | 前嶋 啓彰 | I | 
| Makino Mitsunori | 牧野 光則 | I | 
| Manabe Hiroshi | 真鍋 浩 | I | 
| Matsumoto Shinji | 松本 紳智 | J | 
| Matsuo Tomohiko | 松尾 朋彦 | J | 
| Mieno Yuki | 三重野 雄貴 | J | 
| Misawa Yuki | 三澤 由季 | H | 
| Mitsui Ryoya | 三井 崚也 | G | 
| Mitsuyama Rikka | 三津山 六花 | D, H | 
| Mizumoto Takahiro | 水本 隆博 | J | 
| Mochizuki Masatoshi | 望月 将稔 | J | 
| Nagai Toshiyuki | 永井 斗志之 | J | 
| Nagataki Kota | 長瀧 航太 | I | 
| Nakahara Kan | 中原 鑑 | J | 
| Nakamura Mitsuru | 中村 充 | J | 
| Nakamura Naohiro | 中村 尚広 | I | 
| Nakamura Tomoki | 中村 友紀 | J | 
| Nanjo Ryosuke | 南條 遼介 | J | 
| Nishino Tatsuya | 西野 達哉 | J | 
| Noguchi Koji | 野口 恒治 | C | 
| Ogawa Tomie | 小川 トミー | I | 
| Okabe Yuma | 岡部 悠真 | A, K | 
| Okutomo Hisashi | 奥友 恒 | J | 
| Onishi Kosuke | 大西 弘祐 | J | 
| Ono Tadashi | 小野 大志 | J | 
| Otawa Yuto | 大多和 優斗 | I | 
| Otsuka Shou | 大塚 翔生 | F | 
| Raabe Peter | Raabe Peter | J | 
| Robertson Phil | Robertson Phil | J | 
| Saito Hiromasa | 斎藤 寛将 | J | 
| Sakai Azumi | 坂井 あづみ | A, H | 
| Sakai Enju | 坂井 延寿 | J | 
| Sawaguchi Akinobu | 沢口 諒允 | J | 
| Scott Tyler | Scott Tyler | I | 
| Shavdirov Jahongir | Shavdirov Jahongir | J | 
| Shinoda Taro | 篠田 太郎 | I | 
| Shiomi Ryo | 塩見 亮 | I | 
| Shioya Ryoma | 塩谷 遼真 | G | 
| Sugimoto Koichi | 杉本 公一 | I | 
| Taga Hiroto | 多賀 裕登 | I | 
| Takahashi Hideaki | 高橋 英晃 | I | 
| Takase Hayato | 髙瀬 隼 | J | 
| Takashima Bunji | 高島 文治 | I | 
| Takayasu Melody | Takayasu Melody | D | 
| Takayasu Nobuyuki | 高安 信行 | J | 
| Tamura Hikaru | 田村 輝 | J | 
| Tochikubo Jin | 杤久保 仁 | K | 
| Tomii Yoshikatsu | 富井 義括 | J | 
| Tran Thanh Tu | Tran Thanh Tu | A, B, C, F, H | 
| Uetani Toshiaki | 上谷 敏章 | J | 
| Wakamori Tsuyoshi | 若森 毅士 | J | 
| Wijaya Tony | Wijaya Tony | J | 
| Yamada Kohei | 山田 弘平 | A, C, F | 
| Yamaguchi Tosei | 山口 桃生 | I | 
| Yamamoto Soichiro | 山元 聡一朗 | J | 
| Yokoo Hideyuki | 横尾 秀幸 | I | 
| Yokota Yoshiaki | 横田 祥明 | J | 
| Yonemitsu Kohei | 米満 康平 | J | 
90名
* 基準
A 全日本チェス選手権2022
B 全日本ラピッドチェス選手権2022
C ジャパンチェスクラシック2022
D 全日本女子チェス選手権2022
E 全日本シニアチェス選手権2022
F ジャパンオープン2022
G 全日本学生チェス選手権2022
H オリンピアード日本代表2022
I NCSレーティング Top20 (2023年1月)
J 地区予選2023
K 全日本ユース選手権2023
 日本語
日本語 English
English