Updated on 12th September 2020
Qualified players
62 players
| Name | Kanji | Qualification |
| Aoshima Mirai | 青嶋 未来 | Champ,Rapid |
| Asaka Samuel | Asaka Samuel | JOpen |
| Averbukh Alex | Averbukh Alex | Classic |
| Bibby Simon | Bibby Simon | Top20 |
| Fujii Chiaki | 藤井 智彬 | Top20 |
| Fukuoka Masaaki | 福岡 正晃 | Local |
| Furuya Masahiro | 古谷 昌洋 | Top20 |
| Gishi Takeshi | 義之 岳史 | Senior |
| Higashino Tetsuo | 東野 徹男 | Classic |
| Higashishiba Teruomi | 東芝 輝臣 | Top20 |
| Hirao Satoshi | 平尾 聡至 | Top20 |
| Inoue Takahiro | 井上 貴裕 | Top20 |
| Kanda Daigo | 神田 大吾 | Local |
| Katsuta Yuki | 勝田 裕貴 | Top20 |
| Kawachi Itsuki | 河地 樹 | Local |
| Khaliun Battur | Khaliun Battur | Women |
| Kikuchi Daijiro | 菊池 大二郎 | Local |
| Kitagami Show | 北神 匠 | Top20 |
| Kobayashi Atsuhiko | 小林 厚彦 | JOpen |
| Kojima Natsumi | 小島 なつみ | Champ |
| Kojima Shinya | 小島 慎也 | Classic |
| Maeshima Hiroaki | 前嶋 啓彰 | Local |
| Manabe Hiroshi | 真鍋 浩 | Top20 |
| Matsuda Ryu | 松田 竜 | Senior |
| Matsumoto Yoshitaro | 松本 芳太郎 | JOpen |
| Matsuo Tomohiko | 松尾 朋彦 | Top20 |
| Matsuyama Koya | 松山 紘也 | Top20 |
| Mitsui Riku | 三津井 理公 | Collegeate |
| Mitsui Ryoya | 三井 崚也 | Top20 |
| Nagataki Kota | 長瀧 航太 | Local |
| Nakahara Kan | 中原 鑑 | Youth |
| Nakamura Naohiro | 中村 尚広 | Classic |
| Nanjo Ryosuke | 南條 遼介 | Classic |
| Noguchi Koji | 野口 恒治 | Top20 |
| Ogasa Seiichi | 小笠 誠一 | Local |
| Osaka Takuma | 逢阪 拓真 | Youth |
| Otawa Yuto | 大多和 優斗 | Local |
| Qin Ranran | 秦 冉苒 | Champ |
| Sabirov Ramil | Sabirov Ramil | JOpen |
| Saito Hiromasa | 斎藤 寛将 | Local |
| Sakai Azumi | 坂井 あづみ | Women |
| Sakai Enju | 坂井 延寿 | Local |
| Sato Keito | 佐藤 慧人 | Local |
| Sawamura Tetsushi | 澤村 哲司 | Local |
| Scott Tyler | Scott Tyler James | Top20 |
| Shiomi Ryo | 塩見 亮 | Top20 |
| Sugimoto Koichi | 杉本 公一 | Top20 |
| Suzuki Masateru | 鈴木 将照 | Top20 |
| Taga Hiroto | 多賀 裕登 | Top20 |
| Takahashi Reiji | 髙橋 礼二 | Top20 |
| Takashima Bunji | 高島 文治 | Top20 |
| Takayasu Melody | Takayasu Melody | JOpen |
| Tokuni Shun | 戸國 峻 | Local |
| Tran Thanh Tu | Tran Thanh Tu | Local |
| Wong Linda Jane | Wong Linda Jane | Classic |
| Yamada Kohei | 山田 弘平 | JOpen |
| Yesbolatova Aisha | Yesbolatova Aisha | Local |
| Yoshida So | 吉田 創 | Local |
| Nakamura Mitsuru | 中村 充 | Local |
| Nishino Tatsuya | 西野 達哉 | Local |
| Nozaki Yuto | 野崎 優人 | Local |
| Onishi Kosuke | 大西 弘祐 | Local |
Abbreviations
Champ: Japan Chess Championship 2019
Rapid: Japan Rapid Chess Championship 2019
Youth: Japan Youth Chess Championship 2019
Women: Japan Women’s Chess Championship 2019
Senior: Japan Senior Chess Championship 2019
Classic: Japan Chess Classic 2019
JOpen: Japan Open 2019
Collegiate: Japan Collegiate Chess Championship 2019
Top20: Top 20 players from February 2020 Rating List
Local: Qualifier Tournaments 2020
Qualifying Tournaments
(Family name first)
Kobe
Postponed
Sendai
- Kanda Daigo (Qualifier)
- Yoshida So (Qualified)
- Sato Keito
- Oyama Kako
- Sato Keito (Qualified)
- 8 players
Sapporo
- Kikuchi Daijiro (Qualified)
- Sugimoto Koichi (Qualifier)
- Yoshii Yukihiko
- Takeuchi Hiroshi
- 8 players
Osaka
- Hirao Satoshi (Qualifier)
- Otawa Yuto (Qualifier)
- Tokura Shun (Qualified)
- Kawamura Itsuki (Local Qualifier)
- 6 players
Aichi
- Suzuki Masateru (Qualifier)
- Scott Tyler (Qualifier)
- Fukuoka Masaaki (Qualified)
- Otawa Yuto (Qualified)
- Sawamura Tetsuji (Local Qualifier)
- 12 players
Chiba
- Tran Thanh Tu (Qualified)
- Bibby Simon (Qualifier)
- Higashino Tetsuo (Qualifier)
- Maeshima Hiroaki (Qualified)
- Nagataki Kota (Qualified)
- Saito Hiromasa (Qualified)
- Yesbolatova Aisha (Qualifier)
- Kojima Natsumi (Qualifier)
- Khaliun Battur (Qualifier)
- Kanda Daigo (Qualified)
- Ogasa Seiichi (Local Qualifier)
- 35 players
Shizuoka
- Sakai Enju (Qualified)
- Taga Hiroto (Qualifier)
- Sakai Azumi (Qualifier)
- Yamada Akihiro(Withdraw)
- Yokoo Hideyuki(Withdraw)
- Yesbolatova Aisha (Local Qualifier)
- 14 players
See
Selection Criteria for Japan Chess Championship
Postponed!
Postponement of 2020 Japan Chess Championship
日本語
English