レーティング・リスト
2月8日 N00684188 の方のみ更新
上のファイルをダウンロード願います。
算入報告リスト
期間 | 算入大会名 | 場所 |
’2019/11/17 | Setagaya Chess League R9-10 | 東京 |
’2019/11/24 | 千葉C-Classic | 千葉 |
’2019/12/01 | 千葉C-Classic | 千葉 |
’2019/12/21 | 北千住チェスクラブ例会 | 東京 |
’2019/12/22 | 第9回千葉CリーグR3-4 | 千葉 |
’2019/12/22 | 名古屋チェスクラブレイティング戦 | 名古屋 |
’2019/12/22 | 札幌チェスクラブ例会 | 札幌 |
’2019/12/27-28 | 全日本学生チェス選手権 | 東京 |
’2019/12/29 | 千葉C-Classic | 千葉 |
’2020/01/05 | 大阪アンパサンチェスクラブ例会 | 大阪 |
’2020/01/05 | 第9回千葉CリーグR5-6 | 千葉 |
’2020/01/05 | 札幌チェスクラブ例会 | 札幌 |
’2020/01/11 | New Year Chess Festival 2020 | 東京 |
’2020/01/11 | 第42回仙台新春チェス大会 | 仙台 |
’2020/01/12 | 千葉C-Classic | 千葉 |
’2020/01/19 | 大阪アンパサンチェスクラブ例会 | 大阪 |
’2020/01/19 | 北千住チェスクラブ例会 | 東京 |
’2020/01/19 | 名古屋チェスクラブレイティング戦 | 名古屋 |
解説
- 対戦相手がrating 0 の場合、有効対局にはなりません。
- 初ratingを得るには有効対局が4局以上必要です。
- 詳細は<レーティング規程>をご覧ください
- 4月21日から規定が次のように変わります。
JCAレーティングは引き継ぎません
ラピッド(早指し)レーティングが始まります
トップ 40 リスト
順 | 氏名 | NCS | Q |
1 | 小島 慎也 | 2492 | Q |
2 | 青嶋 未来 | 2470 | Q |
3 | 南條 遼介 | 2461 | Q |
4 | 小林 厚彦 | 2323 | Q |
5 | Averbukh Alex | 2310 | Q |
6 | Bibby Simon | 2272 | 1 |
7 | 中村 尚広 | 2250 | Q |
8 | 山田 弘平 | 2236 | Q |
9 | 松尾 朋彦 | 2230 | 2 |
10 | 東野 徹男 | 2210 | Q |
11 | 野口 恒治 | 2147 | 3 |
12 | 塩見 亮 | 2122 | 4 |
13 | Scott Tyler James | 2115 | 5 |
14 | 中原 鑑 | 2114 | Q |
15 | 古谷昌洋 | 2105 | 6 |
16 | 松本 芳太郎 | 2064 | Q |
16 | 髙橋 礼二 | 2064 | 7 |
18 | 逢阪 拓真 | 2060 | Q |
19 | 東芝 輝臣 | 2057 | 8 |
20 | 平尾 聡至 | 2047 | 9 |
21 | 鈴木 将照 | 2045 | 10 |
22 | 藤井 智彬 | 2040 | 11 |
22 | 北神 匠 | 2040 | 11 |
24 | 真鍋 浩 | 2027 | 13 |
25 | 杉本 公一 | 2018 | 14 |
26 | 多賀 裕登 | 2017 | 15 |
27 | 井上 貴裕 | 1996 | 16 |
28 | 松山 紘也 | 1978 | 17 |
29 | 勝田 裕貴 | 1968 | 18 |
30 | 三井 崚也 | 1961 | 19 |
31 | 高島 文治 | 1956 | 20 |
32 | Khaliun Battur | 1937 | Q |
33 | 田畑 穣 | 1914 | 21 |
34 | 篠田 太郎 | 1910 | 22 |
35 | 横山 雄一 | 1906 | 23 |
36 | 坂井 延寿 | 1903 | 24 |
37 | 神田 大吾 | 1869 | 25 |
38 | 横尾 秀幸 | 1868 | 26 |
39 | 前嶋 啓彰 | 1866 | 27 |
40 | 鵜飼 英昭 | 1865 | 28 |
Q: 全日本選手権シード選手
Qの順位20までがシード選手