Rating List
- NCS2022-05-01 (PDF)
- NCS2022-05-01 (Excel)
Included in the calculation
Period subjected to the calculation is 3/21-4/20.
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
2022/03/26-27 | Hokkaido Chess Championship | (S) | 12 |
2022/03/26-27 | Japan Qualifying Tournament for Asian Games 2022 | (R) | 5 |
2022/03/26-04/09 | Kitasenju Chess Club | (S) | 12 |
2022/03/28 | Divine Chess Gurukul | (R) | 5 |
2022/04/02-03 | Chess Tournament Osaka Basho | (S) | 23 |
2022/04/02-03 | Japan Youth Chess Championship 2022 | (S) | 24 |
2022/04/02-03 | Kanagawa Chess Championship | (S) | 18 |
2022/04/03 | Japan Cadets Chess Championship 2022 | (R) | 34 |
2022/04/03 | Open National Chess Qualifier 2022 | (R) | 10 |
2022/04/10 | Tokai Open | (S) | 15 |
2022/04/10 | Hokkaido Chess Club | (S) | 4 |
2022/04/17 | Chiba Chess Club | (S) | 2 |
Reference* Time:
(S) Standard Rating
(R) Rapid Rating
- 2022 Rating Lists
- NCS Rating Regulations