日本チェス選手ランキング
(Active players only)
TOP 40 January 2020
Active players only
Rank | Name | Kanji | Rating | Q | Top |
1 | Kojima Shinya | 小島 慎也 | 2492 | Q | |
2 | Aoshima Mirai | 青嶋 未来 | 2470 | Q | |
3 | Nanjo Ryosuke | 南條 遼介 | 2461 | Q | |
4 | Kobayashi Atsuhiko | 小林 厚彦 | 2323 | Q | |
5 | Averbukh Alex | Averbukh Alex | 2310 | Q | |
6 | Bibby Simon | Bibby Simon | 2272 | 1 | |
7 | Nakamura Naohiro | 中村 尚広 | 2250 | Q | |
8 | Yamada Kohei | 山田 弘平 | 2236 | Q | |
9 | Matsuo Tomohiko | 松尾 朋彦 | 2230 | 2 | |
10 | Higashino Tetsuo | 東野 徹男 | 2210 | Q | |
11 | Noguchi Koji | 野口 恒治 | 2147 | 3 | |
12 | Shiomi Ryo | 塩見 亮 | 2122 | 4 | |
13 | Scott Tyler | Scott Tyler James | 2115 | 5 | |
14 | Nakahara Kan | 中原 鑑 | 2114 | Q | |
15 | Furuya Masahiro | 古谷昌洋 | 2105 | 6 | |
16 | Matsumoto Yoshitaro | 松本 芳太郎 | 2064 | Q | |
16 | Takahashi Reiji | 髙橋 礼二 | 2064 | 7 | |
18 | Higashishiba Teruomi | 東芝 輝臣 | 2057 | 8 | |
19 | Hirao Satoshi | 平尾 聡至 | 2047 | 9 | |
20 | Suzuki Masateru | 鈴木 将照 | 2045 | 10 | |
21 | Fujii Chiaki | 藤井 智彬 | 2040 | 11 | |
21 | Kitagami Show | 北神 匠 | 2040 | 11 | |
23 | Manabe Hiroshi | 真鍋 浩 | 2027 | 13 | |
24 | Sugimoto Koichi | 杉本 公一 | 2018 | 14 | |
25 | Taga Hiroto | 多賀 裕登 | 2017 | 15 | |
26 | Matsuyama Koya | 松山 紘也 | 1978 | 16 | |
27 | Katsuta Yuki | 勝田 裕貴 | 1968 | 17 | |
28 | Mitsui Ryoya | 三井 崚也 | 1961 | 18 | |
29 | Takashima Bunji | 高島 文治 | 1956 | 19 | |
30 | Khaliun Battur | Khaliun Battur | 1937 | Q | |
31 | Tabata Minoru | 田畑 穣 | 1914 | 20 | |
32 | Shinoda Taro | 篠田 太郎 | 1910 | 21 | |
33 | Yokoyama Yuichi | 横山 雄一 | 1906 | 22 | |
34 | Sakai Enju | 坂井 延寿 | 1903 | 23 | |
35 | Kanda Daigo | 神田 大吾 | 1869 | 24 | |
36 | Yokoo Hideyuki | 横尾 秀幸 | 1868 | 25 | |
37 | Maeshima Hiroaki | 前嶋 啓彰 | 1866 | 26 | |
38 | Ukai Hideaki | 鵜飼 英昭 | 1865 | 27 | |
39 | Vu Quoc Luu | Vu Quoc Luu | 1847 | 28 | |
40 | Yoshii Yukihiko | 吉井 優紀彦 | 1843 | 29 |
解説
- 2020年1月1日現在
- 日本チェス界の国内ランキング
- Q: 全日本選手権シード選手
Top20: シード選手を抜かした上位20名
(2020年2月1日確定) - Active(NCSあるいはFIDEで6月から更新が3回以上)に限定
関連ページ
全日本選手権 選考方法
2020年全日本選手権シード選手