レーティングリスト
9/1に改訂
- NCS2021-08-30 – NCS (PDF)
- NCS2021-08-30 (EXCEL)
算入データ
2021年6月21日~2021年7月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
05/09 | 千葉チェスクラブ | (S) | 10 |
06/20 | 千葉チェスクラブ | (S) | 9 |
06/26 | 北千住チェスクラブ | (S) | 10 |
06/27 | NCC スーパーラピッド | (R) | 10 |
06/27-07/04 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 4 |
07/11 | 中部快速オープン | (R) | 12 |
07/11 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 5 |
07/04 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 2 |
07/11 | 千葉チェスクラブ | (S) | 10 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2021年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)