レーティングリスト
11/7 更新
- NCS2021-11-07 (PDF)
- NCS2021-11-07 (Excel)
算入データ
2021年9月21日~2021年10月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
09/26 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 5 |
10/02 | 北千住チェスクラブ | (S) | 6 |
10/03 | NCSオンラインオータム | (R) | 38 |
10/09 | 第40回仙台もみじチェス大会 | (S) | 2 |
10/09-11 | 京都祇園オープンⅡ | (S) | 43 |
10/03-10 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 3 |
10/10 | 札幌チェスクラブ | (S) | 6 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング (R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2021年 Rating リスト
- Rating規程(2021年1月31日改定)