レーティングリスト
- NCS2022-12-01(PDF)
- NCS2022-12-01(Excel)
算入データ
2022年10月21日~2022年11月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
2022/11/03-06 | ジャパンオープン | (S) | 54 |
2022/10/30-11/06 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 6 |
2022/11/06 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 13 |
2022/10/23-11/06 | 札幌チェスクラブ | (S) | 5 |
2022/11/13 | 名古屋オープン | (S) | 26 |
2022/11/20 | ステップアップチェス2022秋 | (R) | 38 |
2022/10/29-11/19 | 北千住チェスクラブ | (S) | 11 |
2022/11/20 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 13 |
2022/09/04-10/02 | 神戸チェスクラブ | (S) | 5 |
2022/10/20 | 神戸チェスクラブ | (R) | 2 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2022年 Rating リスト
- NCSレーティング規程