レーティングリスト
- 2023-05-10(PDF)
- 2023-05-10(Excel)
※5/10に5月レーティングリストの軽微な修正がありました。
算入データ
2023年3月21日~2023年4月20日の報告より
期間 | 大会名称 | 種類 | 人数 |
2023/03/12 | 神戸チェスクラブ | (R) | 2 |
2023/04/02 | 全日本カデッツチェス選手権 | (R) | 46 |
2023/03/27-28 | Divine Chess Gurukul | (R) | 16 |
2023/03/25 | 第4回ワイン杯 | (R) | 6 |
2023/03/12 | 神戸チェスクラブ | (S) | 5 |
2023/03/25 | 西東京チェス選手権 | (S) | 34 |
2023/03/25-26 | 北海道チェス選手権 | (S) | 13 |
2023/03/25-26 | 神奈川チェス選手権 | (S) | 34 |
2023/03/26 | 東北チェス選手権 | (S) | 10 |
2023/03/25 | 東東京チェス選手権 | (S) | 16 |
2023/04/01-02 | 全日本ユースチェス選手権 | (S) | 32 |
2023/04/02 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 5 |
2023/04/09 | 札幌チェスクラブ | (S) | 2 |
2023/03/26 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 5 |
2023/03/18-04/08 | 北千住チェスクラブ | (S) | 12 |
2023/04/09 | 千葉チェスクラブ | (S) | 7 |
2023/04/16 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 12 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
参照
- 2023年 Rating リスト
- NCSレーティング規程