レーティングリスト
2025-06-01(PDF)
2025-06-01(Excel)
算入データ
2025年4月21日~2025年5月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2025/04/13 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (R) | 4 |
2025/05/18 | 名古屋チェスクラブ | 第9回NCCスーパーラピッド | (R) | 7 |
2025/04/28 | Divine Chess Gurukul | 例会 | (R) | 6 |
2025/05/10 | Divine Chess Gurukul | Divine Chess Gurukul’s KBGM May-10-2025 Rapid | (R) | 14 |
2025/05/12 | Divine Chess Gurukul | 例会 | (R) | 2 |
2025/05/18 | Divine Chess Gurukul | Divine Chess Gurukul’s KBGM May-18-2025 Rapid | (R) | 7 |
2025/04/20 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 14 |
2025/05/02-05/06 | 日本チェス連盟 | 全日本チェス選手権2025 -第26回アルゼンチンカップ- | (S) | 85 |
2025/05/04-05/06 | 日本チェス連盟 | ゴールデンウィークオープン2025(オープン) | (S) | 67 |
2025/05/04-05/06 | 日本チェス連盟 | ゴールデンウィークオープン2025(グループA) | (S) | 24 |
2025/04/26 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
2025/04/27,05/11 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
2025/04/13 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
2025/05/11 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
2025/04/20,05/11 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 12 |
2025/04/29 | Divine Chess Gurukul | 例会 | (S) | 2 |
2025/05/11 | Divine Chess Gurukul | Divine Chess Gurukul’s KBGM May-11-2025 Classical | (S) | 8 |
2025/05/18 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 15 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)