レーティングリスト
2025-08-01(PDF)
2025-08-01(Excel)
算入データ
2025年6月21日~2025年7月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2025/06/14 | Divine Chess Gurukul | KBGM Rapid June-14-2025 | (R) | 5 |
2025/06/21 | Divine Chess Gurukul | KBGM Rapid June-21-2025 | (R) | 6 |
2025/06/23 | Divine Chess Gurukul | Internal Rapid Tournament 23-June-2025 | (R) | 3 |
2025/07/13 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 |
2025/06/28 | Divine Chess Gurukul | KBGM Rapid June-28-2025 | (R) | 4 |
2025/07/03 | Divine Chess Gurukul | Divine Chess Gurukul Internal 7-3-2025 | (R) | 2 |
2025/07/17 | Divine Chess Gurukul | Divine Chess Gurukul Internal 7-17-2025 | (R) | 2 |
2025/04/12,04/26,05/10,05/24 | 仙台チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
2025/06/15 | Divine Chess Gurukul | KBGM Classical June-15-2025 | (S) | 2 |
2025/06/21 | Divine Chess Gurukul | KBGM Classical June-21-2025 | (S) | 4 |
2025/07/06 | 仙台チェスクラブ | 第43回仙台たなばたチェス大会 | (S) | 7 |
2025/06/22,07/06 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 8 |
2025/07/06 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 8 |
2025/06/22 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
2025/07/13 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
2025/06/29 | Divine Chess Gurukul | KBGM Classical June-29-2025 | (S) | 6 |
2025/06/28 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
2025/06/29,7/20 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)