レーティングリスト
2026-04-01(PDF)
2026-04-01(Excel)
算入データ
2026年2月21日~2026年3月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2026/03/14 | Caissa 大阪チェスクラブ | 大阪ワイン杯 | (R) | 9 |
| 2026/02/28 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 |
| 2026/02/01 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
| 2026/02/28,03/01 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 大阪チェス選手権2026 | (S) | 32 |
| 2026/03/03,03/04 | 学生チェス連盟 | 全日本学生チェス選手権2026 | (S) | 19 |
| 2026/03/14 | 伊万里チェスクラブ | 九州チェス選手権2026 | (S) | 16 |
| 2026/03/14,03/15 | 松本チェスクラブ | 信州チェス選手権2026 | (S) | 20 |
| 2026/03/15 | 伊万里チェスクラブ | 西九州チェス選手権2026 | (S) | 12 |
| 2026/03/15 | 赤羽チェスクラブ | 北東京チェス選手権2026 | (S) | 42 |
| 2026/03/08 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
| 2026/02/23, 03/08 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
| 2026/02/13-02/15 | Shin Sapporo Chess Club | 札幌バレンタイン・チェスオープン | (S) | 5 |
| 2026/02/22,02/23 | せとうちチェスクラブ | 中四国チェス選手権2026 | (S) | 28 |
| 2026/03/15 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 11 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
日本語
English