大会プロフィール
2021年10月3日
Lichess.org にて開催
5ラウンド Swiss, 15分+10秒/手
NCSラピッド公式戦
38 名参加
入賞者
オープン
1st – IM 南條 遼介 5.0/5
2nd – 竹内 惇 4.0
3rd – 東芝 輝臣 4.0
A – (U1700)
1st – 池野上 俊 3.0 (9.75)
2nd – 前原 一心 3.0 (7.00)
3rd – 岡部 悠真 3.0 (6.00)
B – (U1400)
1st – 岡山 涼大 2.5 (4.75)
2nd – ロールストン ダニエル 2.5 (4.75)
3rd – 千綿 駿平 2.5 (3.50)
C – (U1100)
1st – Kumar Ganesh 2.0 (3.00)
2nd – Virle Kimaya 2.0 (2.00)
3rd – 吉田 櫂 2.0 (1.00)
賞金について
竹内さん、前原さん、千綿さんは上位カテゴリー入賞です。
この3名にはカテゴリー優勝と同等の賞金を贈らせていただきます。
なお、賞金は10/8に発送となります。
順位
順位 氏名 得点 (TB1) Gr
1 Nanjo Ryosuke 5 (18)
2 Takenouchi Atsushi 4 (11.5) A
3 Higashishiba Teruomi 4 (10.25)
4 Kojima Shinya 4 (10)
5 Takashima Bunji 3.5 (10.25)
6 Shinoda Taro 3.5 (9.25)
7 Onishi Kosuke 3.5 (8.75)
8 Scott Tyler 3.5 (8.5)
9 Takayasu Melody 3.5 (8.25)
10 Franco Valencia Angela 3.5 (7.75)
11 Shiomi Ryo 3 (9.75)
12 Ikenoue Shun 3 (7.5) A
13 Kanda Daigo 3 (7)
13 Maehara Isshin 3 (7) C
15 Okabe Yuma 3 (6) A
16 Kanetkar Amey 3 (5)
17 Ravry Kazoune 3 (4.5)
18 Okayama Ryota 2.5 (4.75) B
18 Rolston Daniel Haruma 2.5 (4.75) B
20 Kuroda Yunosuke 2.5 (4.25) A
21 Boivineau Andre 2.5 (3.75)
22 Chiwata Shunpei 2.5 (3.5) C
23 Tochikubo Jin 2 (3.5) B
24 Kumar Ganesh 2 (3) C
25 Uehara Jun 2 (2) A
26 Kudwa Suhani 2 (2) B
27 Takagi Hidekazu 2 (2) B
28 Virle Kimaya 2 (2) C
29 Yoshida Kai 2 (1) C
30 Nakamura Junko 2 (0.5) C
31 Negishi Masaya 1.5 (1.5) C
32 Kato Teruyuki 1.5 (1.25) A
33 Masui Hiroya 1.5 (0.5)
34 Yamada Misaki 1 (2) C
35 Diba Seyed Reza 1 (1) B
36 Brook Atsuko 1 (0.5)
37 Murota Tomoki 0.5 (0)
38 Takano Shun 0 (0) C
Links
リチェス上での大会記録をご参照ください。
NCS Online Autumn Chess (大会要項)