レーティングリスト
2023-11-01(PDF)
2023-11-01(Excel)
算入データ
2023年9月21日~2023年10月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | 種類 | 人数 |
2023/10/08 | 第41回仙台もみじチェス大会 | (R) | 6 |
2023/10/01 | 神戸チェスクラブ | (R) | 2 |
2023/10/15 | 東京チェスフェスティバル2023 Rapid Sunday | (R) | 28 |
2023/09/30 | 伊万里チェスクラブ | (R) | 2 |
2023/10/01 | 第10回千葉キッズ選手権 | (R) | 5 |
2023/08/22-09/23 | 仙台チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/09/24 | 蒲田チェスクラブ | (S) | 6 |
2023/09/24,10/01 | 名古屋チェスクラブ | (S) | 8 |
2023/10/01 | 大阪アンパサンチェスクラブ | (S) | 7 |
2023/09/30 | 北千住チェスクラブ | (S) | 11 |
2023/10/08-10/09 | 名古屋オープン2023 | (S) | 33 |
2023/09/17 | 札幌チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/10/08 | 札幌オータムチェス大会 | (S) | 9 |
2023/10/01 | 神戸チェスクラブ | (S) | 4 |
2023/10/14 | 東京チェスフェスティバル2023 Standard Saturday | (S) | 29 |
2023/10/15-16 | 東京チェスフェスティバル2023 Classical Weekend OPEN | (S) | 22 |
2023/10/15-16 | 東京チェスフェスティバル2023 Classical Weekend U1400 | (S) | 20 |
2023/10/15 | 大阪阿倍野チェスクラブ | (S) | 13 |
2023/10/01 | 千葉チェスクラブ | (S) | 8 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)