(2024/03/01更新)
レーティングリスト
2024-03-01(PDF)
2024-03-01(Excel)
算入データ
2024年1月21日~2024年2月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2024/01/20 | 柏原チェスクラブ | 第7回大阪ワイン杯 | (R) | 8 |
2024/02/04 | 日本チェス連盟 | ステップアップチェス大会2024春 Open | (R) | 26 |
2024/02/04 | 日本チェス連盟 | ステップアップチェス大会2024春 U1000 | (R) | 21 |
2024/01/27, 02/17 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 |
2024/02/11 | 千葉チェスクラブ | 第2回千葉チェスフェスタin幕張 | (R) | 8 |
2024/02/04 | Chess Center Ueno | 通常営業 | (R) | 2 |
2024/01/21 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 9 |
2024/02/04 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 9 |
2024/01/21, 02/04 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
2024/01/21, 01/28, 02/11 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
2024/02/11-12 | せとうちチェスクラブ | 中四国チェス選手権2024 | (S) | 22 |
2024/02/12 | 中野チェスクラブ | 例会 | (S) | 20 |
2024/02/12-13 | 学生チェス連盟 | 全日本学生チェス選手権2023/2024 | (S) | 19 |
2024/02/03-02/12 | 蒲田チェスクラブ | 2nd classical round robin of toKYO | (S) | 10 |
2024/1/27,02/03,02/17 | 北千住チェスクラブ | 例会 | (S) | 14 |
2024/02/04 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 2 |
2024/02/18 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 11 |
2024/02/04 | Chess Center Ueno | 通常営業 | (S) | 2 |
2024/02/18 | Chess Center Ueno | 通常営業 | (S) | 2 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)