レーティングリスト
2024-06-01(PDF)
2024-06-01(Excel)
算入データ
2024年4月21日~2024年5月20日の報告より
期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
2024/05/19 | 日本チェス連盟 | ステップアップチェス Group A (U1000) | (R) | 46 |
2024/05/19 | 日本チェス連盟 | ステップアップチェス Open | (R) | 23 |
2024/05/18 | 中野チェスクラブ | 例会 | (R) | 12 |
2024/05/18 | 柏原チェスクラブ | 第9回大阪ワイン杯 ラピッド大会 | (R) | 13 |
2024/05/19 | 名古屋チェスクラブ | 中部快速オープン2024 | (R) | 26 |
2024/05/05 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
2024/04/21, 05/12 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 7 |
2024/04/20, 05/11 | 北千住チェスクラブ | 例会 | (S) | 8 |
2024/05/12 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 11 |
2024/05/02-05/06 | 日本チェス連盟 | 全日本チェス選手権2024 -第25回アルゼンチンカップ- | (S) | 79 |
2024/05/04-05/06 | 日本チェス連盟 | Golden Week Open (Open) | (S) | 50 |
2024/05/04-05/06 | 日本チェス連盟 | Golden Week Open (Group A) | (S) | 18 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)