レーティングリスト
2025-10-01(PDF)
2025-10-01(Excel)
算入データ
2025年8月21日~2025年9月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2025/08/23 | Caissa 大阪チェスクラブ | 第1回足立チェスラピッド | (R) | 12 |
| 2025/09/06 | Caissa 大阪チェスクラブ | 第12回大阪ワイン杯 | (R) | 13 |
| 2025/08/23 | 日本チェス連盟 | 夏休み子どもチェス大会 U8 | (R) | 26 |
| 2025/08/23 | 日本チェス連盟 | 夏休み子どもチェス大会 U10 | (R) | 16 |
| 2025/08/23 | 日本チェス連盟 | 夏休み子どもチェス大会 U12 | (R) | 18 |
| 2025/09/07 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class D(U1200) | (R) | 23 |
| 2025/09/07 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class C(U1400) | (R) | 27 |
| 2025/09/07 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class B(U1600) | (R) | 16 |
| 2025/09/07 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class A(U1800) | (R) | 10 |
| 2025/08/30 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 |
| 2025/09/14 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (R) | 2 |
| 2025/08/31 | 神戸チェスクラブ | 夏のラピッド大会 | (R) | 16 |
| 2025/08/31 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 7 |
| 2025/09/07 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 9 |
| 2025/08/24,09/07 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
| 2025/08/23,08/24 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 浪速オープン | (S) | 42 |
| 2025/09/14 | 神戸チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
日本語
English