レーティングリスト
2025-11-01(PDF)
2025-11-01(Excel)
算入データ
2025年9月21日~2025年10月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 | 
| 2025/10/12 | 千葉チェスクラブ | 第21回千葉チェスフェスタin柏inter | (R) | 37 | 
| 2025/09/27 | 川崎チェスクラブ | 神奈川ラピッドチェス選手権2025(Open) | (R) | 45 | 
| 2025/09/27 | 川崎チェスクラブ | 神奈川ラピッドチェス選手権2025(GroupA) | (R) | 27 | 
| 2025/09/14 | 沖縄チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 | 
| 2025/09/27 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 2 | 
| 2025/10/19 | 東京科学大学 ChessTech | 第2回科学大ラピッド大会 | (R) | 62 | 
| 2025/09/29 | Divine Chess Gurukul | Internal Tournament 9-29-2025 | (R) | 3 | 
| 2025/09/19-09/23 | 日本チェス連盟 | ジャパンオープン2025 (Master) | (S) | 35 | 
| 2025/09/19-09/23 | 日本チェス連盟 | ジャパンオープン2025 (Challenger) | (S) | 141 | 
| 2025/09/28 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 12 | 
| 2025/10/05 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 8 | 
| 2025/09/28 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 11 | 
| 2025/10/12,10/13 | 札幌チェスクラブ | 札幌オータムチェス大会2025 | (S) | 14 | 
| 2025/10/12,10/13 | 名古屋チェスクラブ | 名古屋オープン | (S) | 49 | 
| 2025/10/05,10/19 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 | 
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
 日本語
日本語 English
English