レーティングリスト
2026-01-05(PDF)
2026-01-05(Excel)
算入データ
2025年11月21日~2025年12月20日の報告より
| 期間 | チェスクラブ名 | イベント名 | 種類 | 人数 |
| 2025/11/24 | 名古屋チェスクラブ | 第10回NCCスーパーラピッド | (R) | 7 |
| 2025/11/29 | 伊万里チェスクラブ | 例会 | (R) | 3 |
| 2025/12/13 | Caissa 大阪チェスクラブ | 第13回大阪ワイン杯 | (R) | 18 |
| 2025/11/30 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class D(U1200) | (R) | 41 |
| 2025/11/30 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class C(U1400) | (R) | 22 |
| 2025/11/30 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class B(U1600) | (R) | 17 |
| 2025/11/30 | 日本チェス連盟 | レベルアップチェス大会 class A(U1800) | (R) | 17 |
| 2025/12/14 | 日本チェス連盟 | クリスマスチェスパーティ2025(U1400) | (R) | 46 |
| 2025/12/14 | 日本チェス連盟 | クリスマスチェスパーティ2025(U1800) | (R) | 24 |
| 2025/12/14 | 日本チェス連盟 | クリスマスチェスパーティ2025(Open) | (R) | 29 |
| 2025/10/27 | Divine Chess Gurukul | Divine Chess Gurukul Internal Classical 10-27-2025 | (S) | 4 |
| 2025/11/22-11/24 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 城崎温泉オープン | (S) | 41 |
| 2025/12/07 | 大阪アンパサンチェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
| 2025/11/23,12/07 | 札幌チェスクラブ | 例会 | (S) | 10 |
| 2025/12/14 | 大阪阿倍野チェスクラブ | 例会 | (S) | 5 |
| 2025/11/30,12/14 | 名古屋チェスクラブ | 例会 | (S) | 3 |
* 「種類」について
(S) スタンダード・レーティング
(R) ラピッド・レーティング(早指し)
日本語
English