最終ランキング
順位 | 氏名 | GP | P | PF |
1 | 青嶋 未来 | 50 | 19.0 | 49.75 |
2 | Tran Thanh-Tu | 50 | 19.0 | 47.75 |
3 | 平尾 聡至 | 40 | 17.5 | 45.00 |
4 | 山田 弘平 | 16 | 16.5 | 39.75 |
5 | 大多和 優斗 | 12 | 9.0 | 13.50 |
6 | 馬場 雅裕 | 11 | 17.0 | 33.75 |
7 | 飯沼 ポール | 11 | 14.0 | 27.75 |
8 | 東野 徹男 | 7 | 13.5 | 24.50 |
9 | Scott Tyler | 7 | 12.5 | 17.00 |
10 | 中原 鑑 | 7 | 9.5 | 16.75 |
11 | 真鍋 浩 | 7 | 9.0 | 16.75 |
12 | 塩見 亮 | 5 | 12.5 | 19.75 |
13 | 鈴木 将照 | 5 | 9.5 | 10.75 |
14 | 野口 恒治 | 4 | 5.0 | 6.50 |
15 | 松尾 朋彦 | 3 | 5.0 | 4.50 |
16 | 松本 芳太郎 | 1 | 1.0 | 1.00 |
GP:グランプリ・ポイント
P:試合の勝ち点合計
PF:試合のパフォーマンス合計
第1回予選結果 (2020/07/12)
順位 | 氏名 | GP |
1位 | 平尾 聡至 | 20点 |
2位 | Tran Thanh Tu | 10点 |
3位 | 青嶋 未来 | 5点 |
4位 | Iinuma Paul | 3点 |
5位 | 東野 徹男 | 3点 |
6位 | 塩見 亮 | 3点 |
※7位以下の参加者はGP1点
Lichessの大会ページ は<こちら>
YouTube 配信ページは<こちら>
第2回予選結果 (2020/08/23)
順位 | 氏名 | GP |
1位 | Tran Thanh Tu | 20点 |
2位 | 大多和 優斗 | 10点 |
3位 | 馬場雅裕 | 5点 |
4位 | 山田 弘平 | 3点 |
5位 | Scott Tyler | 3点 |
6位 | 中原 鑑 | 3点 |
※7位以下の参加者はGP1点
Lichessの大会ページ は<こちら>
YouTube 配信ページは<こちら>
第3回予選結果 (2020/09/13)
順位 | 氏名 | GP |
1位 | 南條 僚介 | 20点 |
2位 | 青嶋 未来 | 10点 |
3位 | 平尾 聡至 | 5点 |
4位 | Tran Thanh Tu | 3点 |
5位 | 野口 恒治 | 3点 |
6位 | 山田 弘平 | 3点 |
※7位以下の参加者はGP1点
Lichessの大会ページ は<こちら>
YouTube 配信ページは<こちら>
第4回予選結果 (2020/10/25)
順位 | 氏名 | GP |
1位 | 青嶋 未来 | 20点 |
2位 | 平尾 聡至 | 10点 |
3位 | Iinuma Paul | 5点 |
4位 | 東野 徹男 | 3点 |
5位 | 山田 弘平 | 3点 |
6位 | Scott Tyler | 3点 |
※7位以下の参加者はGP1点
Lichessの大会ページ は<こちら>
YouTube 配信ページは<こちら>
第5回予選結果 (2020/11/15)
順位 | 氏名 | GP |
1位 | 青嶋 未来 | 20点 |
2位 | 平尾 聡至 | 10点 |
3位 | 馬場雅裕 | 5点 |
4位 | 鈴木将照 | 3点 |
5位 | Tran Thanh Tu | 3点 |
6位 | Iinuma Paul | 3点 |
※7位以下の参加者はGP1点
Lichessの大会ページ は<こちら>
YouTube 配信ページは<こちら>
第6回予選結果 (2020/12/20)
順位 | 氏名 | GP |
1位 | Tran Thanh Tu | 20点 |
2位 | 山田 弘平 | 10点 |
3位 | 真鍋 浩 | 5点 |
4位 | Iinuma Paul | 3点 |
5位 | 青嶋 未来 | 3点 |
6位 | 中原 鑑 | 3点 |
※7位以下の参加者はGP1点
Lichessの大会ページ は<こちら>
YouTube 配信ページは<こちら>
大会要項