(Updated: 04.06.2024)
Name | 名前 | 該当基準 |
Abe Taro | 阿部 太郎 | J |
Abe Yasuto | 阿部 泰斗 | J |
Akai Kiyotaka | 赤井 清隆 | J |
Aoki Yasuhiro | 青木 康祐 | J |
Aoshima Mirai | 青嶋 未来 | A,F,H |
Arai Yuki | 荒井 優希 | H |
Araki Dai | 荒木 大 | J |
Averbukh, Alex | Averbukh, Alex | H |
Bhatia Praveen | Bhatia Praveen | J |
Bibby Simon | Bibby Simon | H |
Chen Muxi | Chen Muxi | J |
Chiu David Zion | Chiu David Zion | J |
Diba Seyed Reza | Diba Seyed Reza | J |
Drakakis Athanasios | Drakakis Athanasios | J |
Fujii Chiaki | 藤井 智彬 | J |
Fujisawa Hiroshi | 藤沢 寛 | J |
Furuya Masahiro | 古谷 昌洋 | I |
Gishi Takeshi | 義之 岳史 | I |
Hayama Tomohiro | 葉山 友寛 | J |
Hayashi Koji | 林 幸司 | J |
Higashino Tetsuo | 東野 徹男 | I |
Higashishiba Teruomi | 東芝 輝臣 | I |
Hirao Satoshi | 平尾 聡至 | I |
Inoue Yuki | 井上 祐貴 | J |
Ishii Hibiki | 石井 響 | J |
Ishizuka Mirai | 石塚 美来 | H |
Jin Sangwoo | ジン サンウ | J |
Jones Stephen | Jones Stephen | E |
Kanda Daigo | 神田 大吾 | J |
Karmalkar Deeptesh | Karmalkar Deeptesh | I |
Katsuta Yuki | 勝田 裕貴 | J |
Kawamura Takuto | 川村 卓人 | J |
Kinoshita Akira | 木下 晃 | J |
Kinoshita Kanako | 木下 奏子 | H |
Kitagami Show | 北神 匠 | J |
Kobayashi Atsuhiko | 小林厚彦 | H |
Kojima Natsumi | 小島 なつみ | H |
Kojima Shinya | 小島 慎也 | A,C,F,H |
Koyama Nobuyuki | 小山 信行 | J |
Kuroda Yunosuke | 黒田 裕之介 | J |
Maeda Shuntaro | 前田 俊太郎 | J |
Maeshima Hiroaki | 前嶋 啓彰 | J |
Manabe Hiroshi | 真鍋 浩 | E |
Matsumoto Yoshitaro | 松本 芳太郎 | J |
Matsumura Cocoro | 松村 心 | J |
Matsunaga Toma | 松永 冬馬 | J |
Matsuo Tomohiko | 松尾 朋彦 | A |
Matsuyama Koya | 松山 紘也 | C |
Minamoto Marcos Cesar | Minamoto Marcos Cesar | J |
Misawa Yuki | 三澤 由季 | H |
Mitsui Ryoya | 三井 崚也 | I |
Mitsuyama Rikka | 三津山 六花 | D,H |
Miyatani Ryohei | 宮谷 涼平 | J |
Mizumoto Takahiro | 水本 隆博 | J |
Moritani Sho | 森谷 翔 | J |
Muto Yuhiro | 武藤 勇宏 | J |
Nagataki Kota | 長瀧 航太 | I |
Nakahara Kan | 中原 鑑 | A |
Nakamura Naohiro | 中村 尚広 | I |
Nanjo Ryosuke | 南條 遼介 | A,C,H |
Nguyen Cong Khen | Nguyen Cong Khen | J |
Nguyen Tuan Anh | Nguyen Tuan Anh | J |
Nishimura Kai | 西村 櫂 | J |
Noda Ryo | 野田 龍 | J |
Noguchi Koji | 野口 恒治 | I |
Ogawa Tomie | 小川 トミー | I |
Okabe Yuma | 岡部 悠真 | I |
Okada Mitsuhiro | 岡田 充弘 | J |
Okubo Yuki | 大久保 優輝 | J |
Onishi Kosuke | 大西 弘祐 | J |
Ono Tadashi | 小野 大志 | J |
Otawa Yuto | 大多和 優斗 | I |
Otsuka Shou | 大塚 翔生 | F |
Patil Rushad | Patil Rushad | J |
Raabe Peter | Raabe Peter | A |
Saito Hiromasa | 斎藤 寛将 | J |
Sakai Azumi | 坂井 あづみ | A,D,H |
Sakai Enju | 坂井 延寿 | J |
Scott Tyler | Scott Tyler | I |
Sheldon Donaldson | Sheldon Donaldson | J |
Shinoda Taro | 篠田 太郎 | I |
Shioguchi Tatsuya | 汐口 達也 | I |
Shiomi Ryo | 塩見 亮 | I |
Shioya Ryoma | 塩谷 遼真 | G |
Shiratori Tomoyuki | 白鳥 友之 | J |
Suetsugu Kentaro | 末次 健太郎 | J |
Sugimoto Koichi | 杉本 公一 | J |
Takahashi Hideaki | 高橋 英晃 | I |
Takayasu Melody | Takayasu Melody | H |
Takenouchi Atsushi | 竹内 惇 | J |
Tanaka Ryosuke | 田中 崚介 | J |
Tanaka Satoshi | 田中 智 | J |
Togawa Kentaro | 戸川 賢太郎 | J |
Tran Duc Hung Long | Tran Duc Hung Long | J |
Tran Thanh Tu | Tran Thanh Tu | A,B,C,H |
Uetani Toshiaki | 上谷 敏章 | J |
Usuba Hiroto | 薄葉 洋人 | J |
Yamada Kohei | 山田 弘平 | F,H |
Yamagami Hiroki | 山上 紘生 | J |
Yamaguchi Tosei | 山口 桃生 | I |
Yamamoto Soichiro | 山元 聡一朗 | G |
Yokota Yoshiaki | 横田 祥明 | J |
Yonemitsu Kohei | 米満 康平 | I |
Yoshizawa Kazufumi | 吉澤 和史 | J |
* Criteria
A: Japan Chess Championship 2023
B: Japan Rapid Chess Championship 2023
C: Japan Chess Classic 2023
D: Japan Senior Chess Championship 2023
E: Japan Women’s Chess Championship 2023
F: Japan Open 2023
G: Japan Collegiate Chess Championship 2023/2024
H: Chess Olympiad 2022, 2024
I: Top 20 players on the January 2024 National Standard Rating List
J: Qualifying Tournaments 2024
K: Japan Youth Chess Championship 2024
Reference
Selection Criteria for Japan Chess Championship 2024
Japan Chess Championships 2023 Qualifiers List
Japan Qualifying Tournaments 2024