Rating List
- NCS2022-04-01 (PDF)
- NCS2022-04-01 (Excel)
Included in the calculation
Period subjected to the calculation is 2/21-3/20.
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
2022/02/26-27 | Chiba Championship 2022 | (S) | 26 |
2022/03/06 | Kobe Chess Club | (S) | 2 |
2022/03/06 | Osaka Abeno Chess Club | (S) | 10 |
2022/03/12-13 | Chushikoku Championship 2022 | (S) | 6 |
2022/03/13 | Hyogo Championship | (S) | 15 |
2022/03/19-20 | Tokyo Chess Championship 2022 | (S) | 56 |
2022/03/13 | Chiba Chess Club | (S) | 9 |
Reference* Time:
(S) Standard Rating
(R) Rapid Rating
- 2022 Rating Lists
- NCS Rating Regulations