Rating List
- NCS2021-12-01 (PDF)
- NCS2021-12-01 (Excel)
Included in the calculation
Period subjected to the calculation is 10/21-11/20.
期間 | 大会名称 | 種類 * | 人数 |
---|---|---|---|
10/17 | Chiba Chess Club | (S) | 8 |
10/24 | Halloween Chess Tournament | (R) | 34 |
10/31 | Nagoya Open | (S) | 23 |
11/07 | Osaka Abeno Chess Club | (S) | 8 |
10/23-11/06 | Kitasenju Chess Club | (S) | 12 |
10/24-11/07 | Sapporo Chess Club | (S) | 7 |
11/14 | Chiba Chess Club | (S) | 8 |
10/24-11/14 | Kobe Chess Club | (S) | 4 |
* Time:
(S) Standard Rating
(R) Rapid Rating